| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东罗克迪家居科技有限公司 | 冯文娟 | 2021-11-16 | 2021-11-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440605MA58CBED4J | 查看详情 |
| 2 | 贵州省蚂蚁东方科技有限公司 | 罗子骁 | 2022-03-29 | 2022-03-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91520103MA7KGU5L0D | 查看详情 |
| 3 | 佛山市南海区闪亮有你信息咨询中心 | 罗杰 | 2021-12-09 | - | - | 91440605MAA4JCLE3W | 查看详情 |
| 4 | 西安江大微纳材料科技有限公司 | 范金锁 | 2015-02-15 | 2015-02-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91610114322332999N | 查看详情 |
| 5 |
陕西华瑞思测控技术有限公司
[在业]
hrs-ck.com
|
罗改霞 | 2019-08-30 | 2019-08-30至无固定期限 | 200万人民币 | 91610302MA6XGG6U23 | 查看详情 |
| 6 |
惠州市蓝腾精工科技有限公司
[开业]
ltjgkj.com
|
李攀 | 2020-10-10 | 2020-10-10至无固定期限 | 200万 | 91441300MA55D6737A | 查看详情 |
| 7 | 杭州微域文化传媒有限公司 | 罗崇杰 | 2022-03-18 | 2022-03-18至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330109MA7JMQ446M | 查看详情 |
| 8 | 深圳市瑞斯微科技有限公司 | 杨锦 | 2021-01-06 | 2021-01-06至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GK8JM2Q | 查看详情 |
| 9 | 成都森客科技有限公司 | 罗天山 | 2011-01-30 | 2011-01-30至3999-01-01 | 100万人民币 | 915101075671960914 | 查看详情 |
| 10 |
厦门奇心筑力科技有限公司
[存续]
www.ingongdi.com
|
罗凌捷 | 2021-03-22 | 2021-03-22至2071-03-21 | 1000万人民币 | 91350200MA8RQ68B59 | 查看详情 |
| 11 | 中卫市明新工贸有限公司 | 李明华 | 2011-05-26 | 2011-05-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91640500574852990C | 查看详情 |
| 12 | 海口龙华岚珊秀雅文化传媒工作室 | 罗腾 | 2022-03-29 | - | - | 92460000MA7KKAJA75 | 查看详情 |
| 13 | 北科信链(武汉)数字科技有限公司 | 罗铮 | 2021-11-16 | 2021-11-16至无固定期限 | 200万人民币 | 91420100MA4F4M3L0T | 查看详情 |
| 14 |
东莞市合高实业有限公司
[开业]
www.hgfrp.com.cn
|
陈橘筏 | 2005-06-30 | 2005-06-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900776947154W | 查看详情 |
| 15 |
深圳好吃好喝沃大健康产业有限公司
[存续]
www.haohewo.com
|
王中永 | 2019-06-12 | 2019-06-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FN4BF98 | 查看详情 |
| 16 | 深圳市达威士科技有限公司 | 谭琳玉 | 2010-12-09 | 2010-12-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300565715951U | 查看详情 |
| 17 | 阳江市华远水泥制品有限公司 | 罗珍燕 | 2018-12-04 | 2018-12-04至无固定期限 | 600万人民币 | 91441700MA52L1K7XM | 查看详情 |
| 18 | 深圳市金罗果科技有限公司 | 林灿杰 | 2019-07-02 | 2019-07-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5FP11M5B | 查看详情 |
| 19 | 深圳市圣明光电科技有限公司 | 侯天龙 | 2019-05-30 | 2019-05-30至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440300MA5FML5926 | 查看详情 |
| 20 | 宁波百达威供应链管理有限公司 | 罗梓文 | 2015-03-24 | 2015-03-24至2045-03-23 | 500万人民币 | 91330212316888464R | 查看详情 |