| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市顺德区均安镇华星塑料模具厂 | 罗泳联 | 2000-06-08 | - | - | 91440606279976763H | 查看详情 |
| 2 |
成都云班智慧科技有限公司
[存续]
www.yunbanhui.com
|
罗佳 | 2016-03-25 | 2016-03-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91510100MA61U0G394 | 查看详情 |
| 3 | 河南梦启原商贸有限公司 | 吴罗军 | 2022-03-18 | 2022-03-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91410425MA9KXMPJ6A | 查看详情 |
| 4 | 四川坝坝头条科技有限公司 | 罗林志 | 2021-09-09 | 2021-09-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA6BUW2600 | 查看详情 |
| 5 | 深圳市齐林人力咨询服务有限公司 | 罗承林 | 2021-09-30 | 2021-09-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H0Y5657 | 查看详情 |
| 6 |
成华区柯柯时代服装店
[存续]
www.kkxstt.vip
|
罗丽琼 | 2018-11-12 | - | - | 92510108MA67F69U57 | 查看详情 |
| 7 | 佛山市南海伟宜达科技有限公司 | 廖孟洪 | 2010-01-21 | 2010-01-21至无固定期限 | 100万人民币 | 914406056997643884 | 查看详情 |
| 8 | 深圳脉腾摩芯科技有限公司 | 罗红星 | 2021-12-27 | 2021-12-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5H603K75 | 查看详情 |
| 9 | 广东伟艺抛磨材料有限公司 | 罗光伟 | 2002-07-31 | 2002-07-31至无固定期限 | 10000万 | 914417237417157754 | 查看详情 |
| 10 |
森云科技(东莞市)有限公司
[开业]
senyunkeji.cn
|
罗杰文 | 2022-03-01 | 2022-03-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MAA4KKEM1R | 查看详情 |
| 11 | 义乌市维尊电子商务商行 | 罗明干 | 2019-06-17 | - | - | 92330782MA2EA89905 | 查看详情 |
| 12 | 佰华品牌管理(深圳)有限公司 | 罗艺 | 2021-12-14 | 2021-12-14至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5H5AUC5G | 查看详情 |
| 13 |
贵阳零零讼法律咨询有限公司
[存续]
www.linglingsu.cn
|
罗娅 | 2017-06-23 | 2017-06-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520115MA6E62EP21 | 查看详情 |
| 14 | 杭州惯着你科技有限公司 | 罗先雨 | 2020-06-17 | 2020-06-17至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330105MA2HYBCM87 | 查看详情 |
| 15 |
山东恒前信息技术有限公司
[开业]
longshuyun.com
|
魏庆强 | 2022-01-18 | 2022-01-18至无固定期限 | 300万人民币 | 91371300MA7GDKWQ6G | 查看详情 |
| 16 | 华寅科技(惠州)有限公司 | 陈锦芳 | 2021-09-29 | 2021-09-29至无固定期限 | 100万 | 91441322MA577W438X | 查看详情 |
| 17 | 南宁美事多投资有限公司 | 陈冬锋 | 2013-08-07 | 2013-08-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91450102075230484A | 查看详情 |
| 18 | 重庆宇星讯网络科技有限公司 | 罗杰 | 2022-02-15 | 2022-02-15至无固定期限 | 100万 | 91500105MA7HGXUB38 | 查看详情 |
| 19 |
卓理股份有限公司
[存续]
www.zolitt.com
|
罗晨 | 2017-01-17 | 2017-01-17至无固定期限 | 5000万人民币 | 91350781MA2XYD9RX2 | 查看详情 |
| 20 | 广东罗伯德乐器有限公司 | 叶灿林 | 2022-02-22 | 2022-02-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604MA7GJ8YA82 | 查看详情 |