| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
广东品达科技有限公司
[在业]
www.pindamall.com
|
罗林才 | 2017-05-17 | 2017-05-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA59N0LC17 | 查看详情 |
| 2 | 广东汇兴检测评价科技有限公司 | 罗卓欢 | 2021-09-10 | 2021-09-10至无固定期限 | 1000万 | 91440200MA574R2L27 | 查看详情 |
| 3 | 店活科技产业有限公司 | 罗永春 | 2022-03-10 | 2022-03-10至无固定期限 | 5300万人民币 | 91510800MA7L37AD41 | 查看详情 |
| 4 | 佛山市嘉晨机械设备有限公司 | 谢俊军 | 2011-09-19 | 2011-09-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605582928588R | 查看详情 |
| 5 | 深圳市层一设计有限公司 | 罗武 | 2021-09-28 | 2021-09-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H0UUF7X | 查看详情 |
| 6 | 任丘市鼎欣建筑器材有限公司 | 罗玉柱 | 2008-07-31 | 2008-07-31至2058-07-31 | 5000万人民币 | 91130982678506128T | 查看详情 |
| 7 | 清远市楼板环保建材有限公司 | 罗检宝 | 2017-05-19 | 2017-05-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91441803MA4WKLL03J | 查看详情 |
| 8 | 成都互诚教育咨询有限公司 | 罗力 | 2014-11-11 | 2014-11-11至无固定期限 | 200万人民币 | 915101053946023104 | 查看详情 |
| 9 | 深圳沃金林电子技术有限公司 | 罗子轩 | 2021-03-10 | 2021-03-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GMLHA8G | 查看详情 |
| 10 | 海口市互抗商贸有限公司 | 罗杰 | 2022-03-07 | 2022-03-07至无固定期限 | 20万人民币 | 91460000MA7K5U189A | 查看详情 |
| 11 | 重庆锦雪制冷科技有限公司 | 罗家禄 | 2021-07-28 | 2021-07-28至无固定期限 | 100万 | 91500113MAABWHQ364 | 查看详情 |
| 12 | 四川省江油市德威气体有限公司 | 罗诗辉 | 2002-01-15 | 2002-01-15至无固定期限 | 200万人民币 | 91510781734864756M | 查看详情 |
| 13 | 重庆百绿环保科技有限公司 | 罗小林 | 2022-03-24 | 2022-03-24至无固定期限 | 50万 | 91500112MA7KRPR56K | 查看详情 |
| 14 |
竞技时代(重庆)网络技术有限公司
[存续]
www.cqjjsd.com
|
邓国才 | 2019-01-04 | 2019-01-04至无固定期限 | 100万 | 91500226MA607WYT7Q | 查看详情 |
| 15 | 广东鑫旺隆再生资源回收有限公司 | 李敬春 | 2022-03-10 | 2022-03-10至无固定期限 | 1000万 | 91441900MA7L33R99U | 查看详情 |
| 16 | 黑龙江华维罗氏生物科技有限公司 | 杨文宝 | 2020-06-10 | 2020-06-10至无固定期限 | 2000万人民币 | 91230123MA1C4LM413 | 查看详情 |
| 17 | 贵州贵台河酒业有限公司 | 罗思佑 | 2017-11-06 | 2017-11-06至无固定期限 | 1818万人民币 | 91520115MA6EDWAM2A | 查看详情 |
| 18 | 深圳市罗才人力资源服务有限公司 | 杨国辉 | 2000-06-02 | 2000-06-02至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300723004048E | 查看详情 |
| 19 | 成都不烦智能科技有限责任公司 | 罗焱 | 2022-03-22 | 2022-03-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91510100MA7LPBFG1T | 查看详情 |
| 20 | 广州固帕新材料科技有限公司 | 罗良安 | 2017-08-18 | 2017-08-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59T0CT6N | 查看详情 |