| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海苒咖文化发展有限公司 | 宁攸玲 | 2019-11-26 | 2019-11-26至2039-11-25 | 500万人民币 | 91310113MA1GNXTF60 | 查看详情 |
| 2 | 成都罗尔凌科技有限公司 | 罗世良 | 2021-05-21 | 2021-05-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510105MA6AGTR641 | 查看详情 |
| 3 | 温州汝鑫机械有限公司 | 牛梦轩 | 2021-06-15 | 2021-06-15至9999-09-09 | 50万人民币 | 91330381MA2L4K8R89 | 查看详情 |
| 4 | 扬州市赐润建筑劳务有限公司 | 罗建华 | 2021-10-29 | 2021-10-29至无固定期限 | 20万 | 91321012MA27B1DU85 | 查看详情 |
| 5 | 佛山优先印纸品有限公司 | 梁林 | 2022-02-19 | 2022-02-19至无固定期限 | 10万人民币 | 91440605MA7HXMD166 | 查看详情 |
| 6 | 长沙麦球信息服务有限公司 | 罗志伟 | 2022-03-11 | 2022-03-11至无固定期限 | 5万人民币 | 91430104MA7J0PFC9A | 查看详情 |
| 7 | 武汉科为贸易有限公司 | 罗雯雯 | 2022-03-08 | 2022-03-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91420106MA7KA8EC18 | 查看详情 |
| 8 | 湖北铭振金属科技有限公司 | 罗坚 | 2020-01-03 | 2020-01-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91420281MA49E6YJ7Q | 查看详情 |
| 9 | 佛山市钢中钢铁有限公司 | 朱小燕 | 2022-02-28 | 2022-02-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91440606MA7H4MNL5N | 查看详情 |
| 10 | 红河淼淼网络科技有限公司 | 罗啟有 | 2022-01-05 | 2022-01-05至2052-01-04 | 100万人民币 | 91532503MA7F9DE74B | 查看详情 |
| 11 | 重庆杰夫建材有限公司 | 罗昭建 | 2002-08-28 | 2002-08-28至无固定期限 | 1500万 | 9150011373984085XJ | 查看详情 |
| 12 |
四川省搜购电子商务有限责任公司
[存续]
soutobuy.com
|
罗雪豪 | 2022-03-04 | 2022-03-04至无固定期限 | 50万人民币 | 91510300MA7JPFCB0K | 查看详情 |
| 13 |
天翼电子商务有限公司
[存续]
www.bestpay.cn
|
罗来峰 | 2011-03-03 | 2011-03-03至无固定期限 | 77484.7081万人民币 | 91110000569452589B | 查看详情 |
| 14 | 东莞中亿美医药科技有限公司 | 罗卢全 | 2022-02-21 | 2022-02-21至无固定期限 | 50万 | 91441900MA7HYNTN68 | 查看详情 |
| 15 | 杭州学否科技有限公司 | 罗娜 | 2022-03-16 | 2022-03-16至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330108MA7JDK7E11 | 查看详情 |
| 16 |
苏州梁博再生资源股份有限公司
[存续]
szlbzszy.com
|
罗林芳 | 2018-12-26 | 2018-12-26至无固定期限 | 500万 | 91320500MA1XNY5D5A | 查看详情 |
| 17 | 深圳市天富康科技有限公司 | 罗凯 | 2014-10-16 | 2014-10-16至5000-01-01 | 600万人民币 | 914403003427250526 | 查看详情 |
| 18 | 海口龙华勤福网络科技工作室 | 罗剑锋 | 2022-03-08 | - | - | 92460000MA7HN3C99P | 查看详情 |
| 19 | 嘉兴向丽网络科技有限公司 | 魏向丽 | 2020-03-13 | 2020-03-13至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330421MA2CYEWX9T | 查看详情 |
| 20 |
南通铭宗机械制造有限公司
[存续]
ntmzzj.com
|
宗斌斌 | 2022-02-11 | 2022-02-11至无固定期限 | 500万 | 91320621MA7FNRLE0G | 查看详情 |