| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州金眼球科技有限公司 | 罗辉 | 2014-12-16 | 2014-12-16至9999-09-09 | 500万人民币 | 913301063228818323 | 查看详情 |
| 2 | 白沙黎族自治县橡胶产业发展中心 | 罗锐 | 0001-01-01 | 12468840747775509E | 查看详情 | ||
| 3 | 光彻科技(杭州)有限公司 | 罗浩 | 2021-09-13 | 2021-09-13至9999-09-09 | 200万人民币 | 91330110MA2KKFX68C | 查看详情 |
| 4 | 海罗企业(山东)集团有限公司 | 宋家友 | 2018-07-10 | 2018-07-10至无固定期限 | 2000万 | 91370100MA3M4M5J1E | 查看详情 |
| 5 | 长春市芯罗万象智能科技有限公司 | 王贺南 | 2021-09-26 | 2021-09-26至无固定期限 | 100万 | 91220105MA84Y7PX9W | 查看详情 |
| 6 | 贵州容和度酒业有限责任公司 | 罗旭东 | 2014-08-29 | 2014-08-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91520302314337036X | 查看详情 |
| 7 | 常州卡罗特机械设备有限公司 | 张宏波 | 2018-11-23 | 2018-11-23至无固定期限 | 50万 | 91320412MA1XHCKYX4 | 查看详情 |
| 8 | 东莞市亨润塑胶科技有限公司 | 何林桂 | 2021-10-15 | 2021-10-15至无固定期限 | 100万 | 91441900MA579WK57L | 查看详情 |
| 9 | 善达(荆州市)电子商务有限公司 | 罗成 | 2021-09-14 | 2021-09-14至2041-09-13 | 50万人民币 | 91421087MA4F2Q0936 | 查看详情 |
| 10 | 温州戈德阀门有限公司 | 王静 | 2017-02-28 | 2017-02-28至2047-02-27 | 300万人民币 | 91330324MA2944DH3K | 查看详情 |
| 11 | 罗萨纳家居(浙江)股份有限公司 | 周增水 | 2021-11-05 | 2021-11-05至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330600MA7CL8EKX2 | 查看详情 |
| 12 | 湖北恩宁网络科技有限公司 | 陈冬保 | 2021-11-02 | 2021-11-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91420281MA4F44B863 | 查看详情 |
| 13 |
佛山市氿天钢铁有限公司
[开业]
jiutiangt.com
|
罗丹 | 2020-10-16 | 2020-10-16至无固定期限 | 200万人民币 | 91440606MA55E6JN2E | 查看详情 |
| 14 |
广州半打文化传媒有限公司
[在业]
bandacm.cn
|
罗彬 | 2017-04-28 | 2017-04-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59MBPB35 | 查看详情 |
| 15 |
安徽惠尚农业服务有限公司
[存续]
huishangboke.com
|
罗红芳 | 2022-03-04 | 2022-03-04至无固定期限 | 500万人民币 | 91340100MA8NR97091 | 查看详情 |
| 16 |
深圳市冲浪者信息科技有限公司
[存续]
clzkj.com.cn
|
卢仙军 | 2013-10-28 | 2013-10-28至5000-01-01 | 100万人民币 | 914403000818538721 | 查看详情 |
| 17 | 广州翼达科技有限公司 | 罗春林 | 2022-02-25 | 2022-02-25至无固定期限 | 50万人民币 | 91440101MA9YB21L8H | 查看详情 |
| 18 |
四川阿梵蒂建材有限公司
[存续]
scfandi.com
|
罗淑华 | 2022-02-16 | 2022-02-16至无固定期限 | 200万人民币 | 91511126MA7H8YQT41 | 查看详情 |
| 19 | 莆田市城厢区微风广告店 | 罗雄星 | 2017-10-25 | - | 0.0001万人民币 | 92350302MA2YN9AH4L | 查看详情 |
| 20 |
四川全过程工程咨询集团有限公司
[存续]
www.sc-meiyi.com
|
罗明权 | 2013-05-06 | 2013-05-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 915101070669889209 | 查看详情 |