| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西南星环保科技有限公司 | 罗少军 | 2018-04-03 | 2018-04-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91360982MA37T8E67X | 查看详情 |
| 2 | 云南的度网络科技有限公司 | 罗川 | 2018-07-11 | 2018-07-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91530111MA6N8M5N2L | 查看详情 |
| 3 | 郑州天飞信息技术有限公司 | 罗环 | 2021-03-19 | 2021-03-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9GHH0W93 | 查看详情 |
| 4 | 南通庆罗贸易有限公司 | 孙秀国 | 2018-06-20 | 2018-06-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91320621MA1WQCPG2P | 查看详情 |
| 5 | 延安光影美星电影有限公司 | 韩振 | 2017-03-27 | 2017-03-27至2027-03-26 | 400万 | 91610602MA6YENCP9L | 查看详情 |
| 6 | 深圳市中基自动化股份有限公司 | 何卫国 | 2004-05-08 | 2004-05-08至无固定期限 | 6200万人民币 | 914403007619641625 | 查看详情 |
| 7 | 上海峰如铭骏信息科技有限公司 | 罗俊广 | 2021-08-06 | 2021-08-06至2051-08-05 | 50万人民币 | 91310116MA1JF8R95K | 查看详情 |
| 8 | 澳创万合(深圳)科技有限公司 | 罗川 | 2021-08-09 | 2021-08-09至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5GXK8T35 | 查看详情 |
| 9 |
深圳罗恩伏特智能科技有限公司
[存续]
ron-volt.com
|
胡波 | 2020-01-07 | 2020-01-07至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5G1J8N7D | 查看详情 |
| 10 | 深圳市链宇技术有限公司 | 罗琼 | 2020-06-04 | 2020-06-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5G7T2X05 | 查看详情 |
| 11 |
浙江丰乐拍卖有限公司
[存续]
zhejiangfengle.cn
|
罗代军 | 2022-02-09 | 2022-02-09至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330109MA7H1JGM4C | 查看详情 |
| 12 | 深圳追寻美形象设计有限公司 | 罗妙玲 | 2014-07-30 | 2014-07-30至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300312080521E | 查看详情 |
| 13 | 上海罗曦网络科技服务中心 | 胡杰 | 2019-09-20 | - | 50万人民币 | 91310230MA1JUD8221 | 查看详情 |
| 14 | 罗邦(北京)商业管理有限公司 | 张继强 | 2005-03-14 | 2005-03-14至无固定期限 | 2000万人民币 | 91110105772583509Y | 查看详情 |
| 15 | 东风博泽汽车系统有限公司 | 罗耀华 | 2009-11-03 | 2009-11-03至2039-11-03 | 17245.314万人民币 | 91420100695324262D | 查看详情 |
| 16 | 温州靓凡网络科技有限公司 | 罗冬毅 | 2022-01-19 | 2022-01-19至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330302MA7H109H7W | 查看详情 |
| 17 |
长沙十五与鼠文化创意有限公司
[存续]
www.shiwu.store
|
罗玉 | 2021-02-23 | 2021-02-23至2071-02-22 | 50万人民币 | 91430102MA4T41LL08 | 查看详情 |
| 18 |
阳春市泽元工贸有限公司
[在业]
www.coffego.com
|
罗才玩 | 2007-05-25 | 2007-05-25至无固定期限 | 100万 | 91441781661541488B | 查看详情 |
| 19 |
迪庆绿惠农林科技服务有限责任公司
[存续]
www.diqinglvhui.com
|
罗文 | 2021-10-21 | 2021-10-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91533401MA7C9RL23E | 查看详情 |
| 20 | 海南土狼网络科技有限公司 | 罗宇 | 2021-07-28 | 2021-07-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MAA8YRX60L | 查看详情 |