| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西索罗雅物贸有限公司 | 阴旭东 | 2018-05-17 | 2018-05-17至2048-05-16 | 1500万人民币 | 91140882MA0K2L0W5D | 查看详情 |
| 2 | 江苏搜纸青木环保科技有限公司 | 黄昕群 | 2021-12-15 | 2021-12-15至无固定期限 | 1000万 | 91321204MA7DG5F169 | 查看详情 |
| 3 | 卡罗(上海)环境科技有限公司 | 李维国 | 2021-11-03 | 2021-11-03至2051-11-02 | 580万人民币 | 91310230MA7CGMWJ7W | 查看详情 |
| 4 |
浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司
[存续]
lq96596.com
|
罗洋明 | 2005-03-17 | 2005-03-17至9999-09-09 | 99677.8772万人民币 | 91331004771942717H | 查看详情 |
| 5 | 奥罗科技(天津)有限公司 | 兰博 | 2021-05-19 | 2021-05-19至2041-05-18 | 500万人民币 | 91120116MA07BLRQ5Y | 查看详情 |
| 6 | 海口美兰区春满堂生活馆 | 罗成旭 | 2021-12-01 | - | - | 92460000MAA96RA03H | 查看详情 |
| 7 | 东莞市盛明精密光电有限公司 | 冯书刚 | 2019-10-18 | 2019-10-18至无固定期限 | 50万人民币 | 91441900MA53X8908R | 查看详情 |
| 8 | 英德市志成网络科技有限公司 | 罗嘉龙 | 2020-02-20 | 2020-02-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91441881MA54BH9C1X | 查看详情 |
| 9 | 佛山市欧罗丹美家具有限公司 | 陈爱军 | 2019-11-21 | 2019-11-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MA543ELP2E | 查看详情 |
| 10 | 武汉泰牛称重系统有限公司 | 罗毅 | 2012-03-05 | 2012-03-05至无固定期限 | 100万人民币 | 914201125910633012 | 查看详情 |
| 11 | 景德镇汉方精密电子有限公司 | 刘涛 | 2019-11-08 | 2019-11-08至无固定期限 | 300万人民币 | 91360207MA38YUWT88 | 查看详情 |
| 12 | 沈阳博古网络科技有限公司 | 罗杨 | 2021-12-23 | 2021-12-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91210102MA7FX98B9J | 查看详情 |
| 13 | 达拉特旗汇达普罗能源有限公司 | 茹嘉良 | 2021-07-02 | 2021-07-02至无固定期限 | 1000万 | 91150621MA7YPWF77M | 查看详情 |
| 14 | 西宁丹同君文化传播有限公司 | 罗丹 | 2015-09-18 | 2015-09-18至2035-09-17 | 100万人民币 | 91630104MABJCE1A6H | 查看详情 |
| 15 | 安宁辣香柴火鸡店 | 罗天美 | 2021-08-09 | - | - | 92530181MA6QG5YU4N | 查看详情 |
| 16 | 广州闪够智慧科技有限公司 | 罗琼珊 | 2021-10-29 | 2021-10-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA9Y5HQL5Q | 查看详情 |
| 17 | 上海罗客实业集团有限公司 | 仓之毅 | 2020-05-06 | 2020-05-06至2050-05-05 | 1000万人民币 | 91310120MA1HWNL566 | 查看详情 |
| 18 | 广东雅科波罗橱柜有限公司 | 乐智华 | 2010-12-17 | 2010-12-17至无固定期限 | 14295万人民币 | 914401115659884905 | 查看详情 |
| 19 | 深圳市精瑞丰塑胶模具有限公司 | 代志连 | 2014-06-03 | 2014-06-03至5000-01-01 | 50万人民币 | 91440300305818161L | 查看详情 |
| 20 |
武汉五月花酒店管理有限公司
[存续]
www.wyhdjd.com.cn
|
罗益友 | 2005-04-29 | 2005-04-29至2035-04-28 | 100万人民币 | 9142010677455340X3 | 查看详情 |