序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云量几何(上海)健康科技有限公司 | 罗凡 | 2021-06-01 | 2021-06-01至无固定期限 | 123.2823万人民币 | 91310110MA1G9C4E54 | 查看详情 |
2 | 深圳市神州数控机床有限公司 | 罗戊寅 | 2011-10-25 | 2011-10-25至无固定期限 | 500万人民币 | 914403005731001643 | 查看详情 |
3 | 上海玖欧家居有限公司 | 罗诗勤 | 2021-04-30 | 2021-04-30至2041-04-29 | 1000万人民币 | 91310117MA1J575JXF | 查看详情 |
4 |
深圳龙唛粮油有限公司
[存续]
bainianlaoxiang.com
|
孙良 | 2004-04-26 | 2004-04-26至5000-01-01 | 1000万人民币 | 914403007619541592 | 查看详情 |
5 |
成都中际投资集团有限公司
[存续]
zhongjitc.com
|
罗陈 | 2007-07-05 | 2007-07-05至无固定期限 | 82200万人民币 | 91510100663028872M | 查看详情 |
6 | 珠海鼎流科技有限公司 | 罗志文 | 2022-05-09 | 2022-05-09至无固定期限 | 10万人民币 | 91440402MABNCKX24R | 查看详情 |
7 | 深圳市科源电子科技有限公司 | 罗霓虹 | 2004-04-26 | 2004-04-26至5000-01-01 | 100万人民币 | 914403007619543942 | 查看详情 |
8 | 广西天诗生物科技有限公司 | 刘文诗 | 2022-05-07 | 2022-05-07至无固定期限 | 200万人民币 | 91450100MAA7MKWF2U | 查看详情 |
9 | 广东纪星机械设备有限公司 | 陈然 | 2022-08-26 | 2022-08-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91440605MAA4L1RJ3D | 查看详情 |
10 |
佛山市金红尚星新材料科技有限公司
[开业]
jinxing188.com
|
梁军兴 | 2020-03-06 | 2020-03-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MA54CLFH7C | 查看详情 |
11 |
深圳市宫匠科技有限公司
[存续]
gjlike.com
|
罗育辉 | 2021-04-22 | 2021-04-22至无固定期限 | 3000万人民币 | 91440300MA5GQAPK28 | 查看详情 |
12 |
佛山市景三文化传媒有限公司
[开业]
jsaadd.com
|
罗伯达 | 2018-09-13 | 2018-09-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91440606MA52945MXA | 查看详情 |
13 | 深圳市众信工程顾问有限公司 | 罗鹏 | 2021-06-22 | 2021-06-22至无固定期限 | 101万人民币 | 91440300MA5GUF056Y | 查看详情 |
14 | 重庆千寻医疗技术有限公司 | 罗胜 | 2022-04-27 | 2022-04-27至无固定期限 | 100万人民币 | 91500108MAACAB3P40 | 查看详情 |
15 | 广东雨雄防水涂料有限公司 | 罗奇建 | 2022-08-05 | 2022-08-05至无固定期限 | 500万人民币 | 91441702MABU1KPW59 | 查看详情 |
16 |
江苏牧冈智能科技有限公司
[存续]
jsmgjj.cn
|
罗继会 | 2017-11-14 | 2017-11-14至2047-11-13 | 1000万人民币 | 91320611MA1T9T3G3M | 查看详情 |
17 |
佛山市速倍妥生物技术有限公司
[开业]
subeituo.com
|
罗富娟 | 2018-08-10 | 2018-08-10至无固定期限 | 101万人民币 | 91440605MA524FK168 | 查看详情 |
18 |
广州北美实业有限公司
[开业]
gzbmsy.cn
|
秦少俊 | 2015-01-05 | 2015-01-05至无固定期限 | 200万人民币 | 9144011132760325X3 | 查看详情 |
19 |
金华鑫瑞工具制造有限公司
[存续]
jhxrtools.com
|
王桂芳 | 2016-12-07 | 2016-12-07至9999-09-09 | 30万人民币 | 91330701MA28EPTE1J | 查看详情 |
20 |
深圳市富兰森电子有限公司
[存续]
www.smtkait.com
|
吴向阳 | 2012-05-11 | 2012-05-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 914403005956761567 | 查看详情 |