| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西奥罗国际大酒店 | 史小军 | 1995-12-21 | 1995-12-21至无固定期限 | 1050万 | 91610000294194698B | 查看详情 |
| 2 | 深圳市宝安区奔跑小兔传媒工作室 | 罗李文 | 2021-08-18 | - | 1万人民币 | 92440300MA5GY14P9G | 查看详情 |
| 3 | 广东拓邦智能仓储设备有限公司 | 郝顺 | 2021-11-11 | 2021-11-11至无固定期限 | 1000万 | 91441322MA580C7N9E | 查看详情 |
| 4 |
上海医疗器械股份有限公司医疗设备厂
[存续]
www.shmef.com
|
陈家樑 | 1981-06-15 | 1981-06-15至无固定期限 | - | 91310106133035813Y | 查看详情 |
| 5 |
四川省宜宾普什模具有限公司
[存续]
www.pushmold.com
|
罗刚 | 2003-07-25 | 2003-07-25至无固定期限 | 5000万人民币 | 91511500752324585X | 查看详情 |
| 6 | 淄博博宇电气有限公司 | 罗天铭 | 2003-04-29 | 2003-04-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 9137032174987202X6 | 查看详情 |
| 7 |
苏州普尔森机械设备有限公司
[存续]
www.puerson.com
|
罗嗣亮 | 2018-09-11 | 2018-09-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91320581MA1X624N0J | 查看详情 |
| 8 | 上海佰派商务咨询有限公司 | 刘敏 | 2021-11-24 | 2021-11-24至2051-11-23 | 100万人民币 | 91310114MA7CJME54U | 查看详情 |
| 9 | 上海赫积商务咨询有限公司 | 谷庆 | 2021-11-17 | 2021-11-17至2051-11-16 | 100万人民币 | 91310114MA7C3AXG5U | 查看详情 |
| 10 | 于都县台沐家电经营部 | 罗盛 | 2016-12-09 | - | 5万 | 92360731MA35M2MG33 | 查看详情 |
| 11 | 河北铭秦五金丝网制品有限公司 | 刘召 | 2021-11-23 | 2021-11-23至2051-11-22 | 500万人民币 | 91131125MA7CE88BXM | 查看详情 |
| 12 | 贵州和言文化传媒有限公司 | 罗占廷 | 2020-12-24 | 2020-12-24至无固定期限 | 10万人民币 | 91520102MAAK7N83X1 | 查看详情 |
| 13 | 广东桐鸣环保科技有限公司 | 叶锡良 | 2020-12-21 | 2020-12-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441900MA55Q4QW0L | 查看详情 |
| 14 | 合规易(深圳)科技有限公司 | 罗羽 | 2021-08-19 | 2021-08-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GY3AN6R | 查看详情 |
| 15 |
深圳环宇视界实业有限公司
[存续]
www.hysj001.com
|
杨俊雄 | 2011-05-24 | 2011-05-24至无固定期限 | 1101万人民币 | 91440300576394428N | 查看详情 |
| 16 | 开平市罗氏农业科技有限公司 | 罗北胜 | 2016-08-11 | 2016-08-11至无固定期限 | 200万人民币 | 91440783MA4UTLCC19 | 查看详情 |
| 17 | 独角鲨(北京)科技有限公司 | 罗志锋 | 2020-08-19 | 2020-08-19至2050-08-18 | 1000万人民币 | 91110112MA01UB1Q0L | 查看详情 |
| 18 | 广东欧威罗帝新材料科技有限公司 | 刘志林 | 2021-11-22 | 2021-11-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91440606MA58DA0U7R | 查看详情 |
| 19 | 杭州佰罗达门窗有限公司 | 吴庆华 | 2015-09-07 | 2015-09-07至2045-09-06 | 100万人民币 | 913301093525113491 | 查看详情 |
| 20 | 安徽豪骏玻璃科技有限公司 | 罗延云 | 2021-11-29 | 2021-11-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91340100MA8NFDP176 | 查看详情 |