| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 崇州市辉超水泥制品有限公司 | 王中良 | 2017-09-13 | 2017-09-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91510184MA6DHHLL4Y | 查看详情 |
| 2 | 唐山真鑫生物科技有限公司 | 罗维华 | 2021-06-21 | 2021-06-21至2049-12-01 | 1000万人民币 | 91130203MA0GH9Y99W | 查看详情 |
| 3 | 广州惠收盈网络科技有限公司 | 罗柳辉 | 2021-07-12 | 2021-07-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9XYC2F7P | 查看详情 |
| 4 | 上海鲸洪贸易有限公司 | 罗璇 | 2021-07-19 | 2021-07-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91310112MA1GEYMF5B | 查看详情 |
| 5 | 四川远传互娱影视文化有限公司 | 罗英旗 | 2015-03-23 | 2015-03-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91510700MA6244TJ23 | 查看详情 |
| 6 | 宁波煜泰电子有限公司 | 罗素英 | 2016-01-21 | 2016-01-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91330211MA281F2L9G | 查看详情 |
| 7 | 山东久福泓晟商贸有限公司 | 罗晓伟 | 2021-07-13 | 2021-07-13至无固定期限 | 500万 | 91370102MA94G8508N | 查看详情 |
| 8 | 河北米罗科技有限公司 | 樊素丽 | 2021-07-08 | 2021-07-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91130105MA0GK9E63K | 查看详情 |
| 9 | 上海亚申纳罗信息技术有限公司 | 田中义则 | 1994-03-29 | 1994-03-29至2014-03-28 | 20万美元 | - | 查看详情 |
| 10 | 重庆左蔬右菜农业科技有限公司 | 罗海燕 | 2020-06-15 | 2020-06-15至无固定期限 | 100万 | 91500108MA6102DD3P | 查看详情 |
| 11 | 滁州锦怡商贸有限公司 | 罗仇仇 | 2021-06-23 | 2021-06-23至无固定期限 | 5万人民币 | 91341102MA8M64C014 | 查看详情 |
| 12 | 山西罗亚摄影有限公司 | 丰佩东 | 2003-07-21 | 2003-07-21至2023-07-20 | 110万人民币 | 91140100751541289J | 查看详情 |
| 13 | 天津市罗非商贸有限公司 | 白盈盈 | 2019-07-19 | 2019-07-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91120222MA06QTAT41 | 查看详情 |
| 14 | 浙江鼎博智能科技有限公司 | 罗凯 | 2021-05-18 | 2021-05-18至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330201MA2J6YPR3P | 查看详情 |
| 15 | 杭州倍塔佳科技有限责任公司 | 罗中涛 | 2021-06-10 | 2021-06-10至2031-06-09 | 20万人民币 | 91330110MA2KH3QX58 | 查看详情 |
| 16 | 贵阳御蓉雾森环保科技有限公司 | 罗立刚 | 2019-03-25 | 2019-03-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91520102MA6HL4CD10 | 查看详情 |
| 17 |
高新区快讯网络工作室
[在业]
www.kuaixunyun.cn
|
杜念伟 | 2021-07-19 | - | - | 92371300MA94HAN54W | 查看详情 |
| 18 |
常州鼎辰科技有限公司
[存续]
www.dingchentec.com
|
裴娟 | 2020-08-18 | 2020-08-18至无固定期限 | 1000万 | 91320411MA2283F77W | 查看详情 |
| 19 | 南明区极速网络科技工作室 | 罗艳 | 2021-06-29 | - | - | 92520102MAALQDP35X | 查看详情 |
| 20 | 沈阳市铁西区全息汽车服务管理中心 | 罗悦 | 2021-06-28 | - | - | 92210106MA116CJQ9R | 查看详情 |