| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廊坊恒中保温材料有限公司 | 班建斌 | 2018-11-30 | 2018-11-30至2038-11-29 | 50万人民币 | 91131025MA0D02A24L | 查看详情 |
| 2 | 湖南省星启辰文化传播有限公司 | 罗家贝 | 2018-04-17 | 2018-04-17至2068-04-16 | 200万人民币 | 91430111MA4PGYY380 | 查看详情 |
| 3 | 北京信远博睿新能源汽车销售服务有限公司 | 信海丰 | 2015-08-31 | 2015-08-31至2045-08-30 | 1000万人民币 | 9111011335526294XW | 查看详情 |
| 4 | 河南涂呐站网络技术有限公司 | 刘铁生 | 2016-03-16 | 2016-03-16至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410105MA3X83NM0N | 查看详情 |
| 5 | 成都本世餐饮管理有限公司 | 罗芳芳 | 2018-01-19 | 2018-01-19至3999-01-01 | 30万人民币 | 91510106MA6C9JY22N | 查看详情 |
| 6 | 日照恒启电子商务有限公司 | 罗云 | 2021-03-12 | 2021-03-12至无固定期限 | 120万 | 91371103MA3WCEM726 | 查看详情 |
| 7 | 佛山市钢钻钢铁有限公司 | 张琪 | 2021-02-26 | 2021-02-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91440606MA560HA87P | 查看详情 |
| 8 |
重庆俊涛门窗有限公司
[存续]
www.cqjfmc.com
|
罗万俊 | 2010-06-09 | 2010-06-09至无固定期限 | 10万 | 91500104556778360M | 查看详情 |
| 9 | 大方东进未来科技有限公司 | 罗声 | 2016-11-29 | 2016-11-29至无固定期限 | 50万人民币 | 91520521MA6DP6T075 | 查看详情 |
| 10 | 广东鼎舜数控机械有限公司 | 袁伟红 | 2011-05-05 | 2011-05-05至无固定期限 | 1000万 | 914406045744667822 | 查看详情 |
| 11 | 湖南千仓汇信息科技有限公司 | 罗威 | 2021-03-22 | 2021-03-22至2071-03-21 | 200万人民币 | 91430100MA4T6B7J3G | 查看详情 |
| 12 |
四川梓菱科技有限公司
[存续]
www.paxiaomi.com
|
罗荣华 | 2020-05-29 | 2020-05-29至无固定期限 | 50万人民币 | 91510100MA64EF9KXA | 查看详情 |
| 13 | 深圳市沃伏特科技有限公司 | 罗军 | 2015-11-10 | 2015-11-10至2045-11-10 | 50万人民币 | 91440300359272109X | 查看详情 |
| 14 |
四川宏泰来装饰工程有限公司
[存续]
www.schongtailai.com
|
罗先成 | 2016-08-03 | 2016-08-03至3999-01-01 | 500万人民币 | 91510100MA61X2G06M | 查看详情 |
| 15 |
济南徐坦信息技术有限公司
[在业]
www.guangbin188.com
|
罗广彬 | 2021-03-12 | 2021-03-12至无固定期限 | 100万 | 91370112MA3WCGNE13 | 查看详情 |
| 16 | 上海罗兰家政服务有限公司 | 杨婧 | 2019-03-07 | 2019-03-07至2039-03-06 | 100万人民币 | 91310106MA1FYG2719 | 查看详情 |
| 17 |
长沙市乐科电子有限公司
[存续]
www.csleke.com
|
罗德 | 2018-01-15 | 2018-01-15至2068-01-14 | 200万人民币 | 91430100MA4PC3XK4E | 查看详情 |
| 18 | 金华市金东区效罗信息咨询工作室 | 罗志军 | 2020-12-16 | 2020-12-16至9999-09-09 | - | 92330703MA2M03447C | 查看详情 |
| 19 |
成都力虎企业营销策划服务有限公司
[存续]
www.cdlihu.com
|
罗力泉 | 2020-05-13 | 2020-05-13至无固定期限 | 60万人民币 | 91510104MA6AKUPU25 | 查看详情 |
| 20 |
镇江利晟节能环保科技有限公司
[存续]
www.18351875388.cn
|
罗兴保 | 2020-05-18 | 2020-05-18至2050-05-17 | 100万人民币 | 91321112MA21H4D40E | 查看详情 |