| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉溪捷达办公设备有限公司 | 罗正兴 | 2000-09-07 | 2000-09-07至2050-09-06 | 100万人民币 | 91530402719415215E | 查看详情 |
| 2 | 江苏盛涅仓储设备有限公司 | 罗鹏 | 2021-03-04 | 2021-03-04至无固定期限 | 1000万 | 91320903MA25ANE52D | 查看详情 |
| 3 | 贵州优才教育科技有限公司 | 罗佳 | 2021-03-18 | 2021-03-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91520102MAAKCYW72K | 查看详情 |
| 4 |
苏州罗岛纳米科技有限公司
[存续]
www.njrinano.com
|
ZHAO CHICHUN | 2019-05-13 | 2019-05-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91320594MA1YCX8Q96 | 查看详情 |
| 5 |
佛山市递丰物流有限公司
[在业]
www.df-ex.com
|
罗菲军 | 2010-08-30 | 2010-08-30至无固定期限 | 300万 | 91440606560849651Q | 查看详情 |
| 6 | 临沂发泽电器有限公司 | 陆发芳 | 2016-07-08 | 2016-07-08至无固定期限 | 350万 | 91371311MA3CDERM4W | 查看详情 |
| 7 |
成都恒亿文化传播有限公司
[存续]
www.hengyi
|
罗燕平 | 2017-04-07 | 2017-04-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA6CMX9N40 | 查看详情 |
| 8 | 东莞市那宏五金科技有限公司 | 罗妮娜 | 2015-02-02 | 2015-02-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900325106604B | 查看详情 |
| 9 | 佛山市匠厨科技有限公司 | 罗德华 | 2020-12-01 | 2020-12-01至无固定期限 | 1100万人民币 | 91440608MA55M76M86 | 查看详情 |
| 10 | 深圳市裁圣服饰有限公司 | 张斌 | 2018-09-13 | 2018-09-13至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440300MA5FANLA2M | 查看详情 |
| 11 | 深圳市润鑫隆包装制品有限公司 | 厉满生 | 2015-05-27 | 2015-05-27至5000-01-01 | 50万人民币 | 91440300342616673A | 查看详情 |
| 12 | 都江堰舒雅园养老服务有限公司 | 罗进 | 2018-05-21 | 2018-05-21至3999-01-01 | 2000万人民币 | 91510181MA6CFF1T5G | 查看详情 |
| 13 | 四川通联网讯科技有限公司 | 罗建辉 | 2021-01-06 | 2021-01-06至无固定期限 | 600万人民币 | 91510107MAACER7J6H | 查看详情 |
| 14 | 山东省大图教育咨询有限公司 | 罗旭雁 | 2019-10-22 | 2019-10-22至无固定期限 | 300万 | 91370103MA3QRRTL3G | 查看详情 |
| 15 | 四川晨希电子科技有限公司 | 罗桃 | 2013-10-23 | 2013-10-23至3999-01-01 | 100万人民币 | 91510108080603601W | 查看详情 |
| 16 |
杭州零墨云科技有限公司
[存续]
www.lingmocloud.com
|
罗莹琳 | 2021-03-02 | 2021-03-02至2041-03-01 | 100万人民币 | 91330104MA2KE4AY8D | 查看详情 |
| 17 | 重庆乐起畅网络科技有限公司 | 罗明学 | 2021-02-03 | 2021-02-03至无固定期限 | 100万 | 91500107MA61CG2W29 | 查看详情 |
| 18 | 深圳智企数字科技有限公司 | 罗海龙 | 2017-07-19 | 2017-07-19至无固定期限 | 244.2万人民币 | 91440300MA5EMKPB2L | 查看详情 |
| 19 | 泸州递爱圣光科技有限公司 | 罗经典 | 2019-09-25 | 2019-09-25至无固定期限 | 200万人民币 | 91510522MA69AE2W3J | 查看详情 |
| 20 |
镇江市益鸣环氧地坪有限公司
[存续]
www.zjymhy.top
|
罗太强 | 2020-12-15 | 2020-12-15至无固定期限 | 100万 | 91321191MA240T281P | 查看详情 |