序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹤庆县胜建魔芋种植专业合作社 | 罗昌建 | 2016-12-08 | - | 50万人民币 | 93532932MA6K8T869G | 查看详情 |
2 | 天津索罗门生物科技有限公司 | 杜伟 | 2011-08-30 | 2011-08-30至2041-08-29 | 100万人民币 | 911201065813294010 | 查看详情 |
3 | 南京市秦淮区轩晨科技工作室 | 罗群 | 2020-04-30 | 2020-04-30至无固定期限 | 1000人民币 | 92320104MA21D9H999 | 查看详情 |
4 | 甘肃长庚星科技发展有限公司 | 罗一鸣 | 2021-01-15 | 2021-01-15至无固定期限 | 1650万人民币 | 91620303MA73R9P461 | 查看详情 |
5 | 浙江亿尚生物科技有限公司 | 欧扬滔 | 2020-11-26 | 2020-11-26至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330329MA2JCCC02G | 查看详情 |
6 |
湖北华泽木业有限公司
[存续]
www.huazemuye.cn
|
郑国真 | 2019-09-19 | 2019-09-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91420281MA49B2R26L | 查看详情 |
7 |
福建龙泰安生物科技发展有限公司
[存续]
fjltan.cn.china.cn
|
高增仁 | 2005-12-19 | 2005-12-19至2055-12-18 | 680万美元 | 91350800782151670U | 查看详情 |
8 |
尚志(上海)实业有限公司
[存续]
www.shangzhisy.com
|
黄丽霞 | 2011-05-20 | 2011-05-20至2031-05-19 | 5000万人民币 | 91310114575822769W | 查看详情 |
9 |
上海宁华信息科技有限公司
[注销]
www.gowelgo.com
|
罗龙林 | 2019-03-14 | 2019-03-14至2034-03-13 | 1000万人民币 | 91310113MA1GNBWB2Q | 查看详情 |
10 |
成都明瑞通科技有限公司
[存续]
www.jkaola.cn
|
罗跃勇 | 2020-09-23 | 2020-09-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA69M7N95Q | 查看详情 |
11 | 江西酷汶科技有限公司 | 罗来炳 | 2016-04-01 | 2016-04-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91360111MA35H4254K | 查看详情 |
12 | 四川普康药业有限公司 | 罗前东 | 2020-10-19 | 2020-10-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91511621MA62X95C46 | 查看详情 |
13 | 天津罗孚科技股份有限公司 | 罗龙珍 | 2009-03-12 | 2009-03-12至无固定期限 | 550万人民币 | 911201106847270234 | 查看详情 |
14 | 青县普乐机械制造有限公司 | 窦以鹏 | 2016-08-12 | 2016-08-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91130922MA07UBGJ4G | 查看详情 |
15 | 海南新隆水产有限公司 | 陈明浪 | 2020-11-16 | 2020-11-16至无固定期限 | 680万人民币 | 91460000MA5TR0Y81K | 查看详情 |
16 | 四川普罗美印家具有限公司 | 黄建中 | 2019-01-24 | 2019-01-24至无固定期限 | 50万人民币 | 91510682MA6894U65F | 查看详情 |
17 |
深圳金茂电子有限公司
[存续]
www.kiemotech.com
|
罗伟波 | 2006-08-08 | 2006-08-08至2026-08-08 | 2050万人民币 | 914403007865798772 | 查看详情 |
18 | 广东启合建筑科技有限公司 | 康乔 | 2019-12-31 | 2019-12-31至无固定期限 | 500万人民币 | 91440605MA548W2C1M | 查看详情 |
19 |
深圳越界创新科技有限公司
[存续]
www.roogooapp.com
|
罗婷 | 2016-04-06 | 2016-04-06至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300MA5DA3UA32 | 查看详情 |
20 | 甘肃罗达汇升教育咨询有限公司 | 闫润生 | 2020-12-02 | 2020-12-02至2040-12-01 | 100万人民币 | 91620102MA71JRKF8B | 查看详情 |