序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州德佳电气科技有限公司 | 许文君 | 2019-06-06 | 2019-06-06至无固定期限 | 500万 | 91320411MA1YHBJF6L | 查看详情 |
2 | 石门县宝峰欣城健平大药房 | 罗建平 | 2017-10-17 | - | 48万人民币 | 91430726MA4M6LN6XJ | 查看详情 |
3 | 深圳市丰水国际货运代理有限公司 | 张永涛 | 2020-10-14 | 2020-10-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GE8HY5Y | 查看详情 |
4 | 山东诚泰鼓风机有限公司 | 刘纪芬 | 2019-03-05 | 2019-03-05至无固定期限 | 500万 | 91370181MA3P8AP806 | 查看详情 |
5 |
深圳市圣羽翔科技有限公司
[存续]
www.syxetc.com
|
罗能辉 | 2011-08-30 | 2011-08-30至2021-08-30 | 50万人民币 | 91440300581569800P | 查看详情 |
6 | 陕西车立方互联网科技有限公司 | 罗宁 | 2021-01-08 | 2021-01-08至无固定期限 | 100万 | 91610116MAB0Q0AA4U | 查看详情 |
7 | 张家界市永定区蒂瓦罗设计工作室 | 宋春福 | 2021-01-15 | 2021-01-15至无固定期限 | - | 92430802MA4T2DAK43 | 查看详情 |
8 | 惠州市启达气体科技有限公司 | 李伟锋 | 2021-01-21 | 2021-01-21至无固定期限 | 300万 | 91441322MA55WDNA9F | 查看详情 |
9 |
佛山市南海雅声五金电子电器有限公司
[在业]
www.fsyaqin.com
|
梁国华 | 2008-06-04 | 2008-06-04至无固定期限 | 50万人民币 | 91440605675235860U | 查看详情 |
10 | 广东银信商务技术有限公司 | 巫滔 | 2020-07-22 | 2020-07-22至无固定期限 | 1000万 | 91441322MA5520GE87 | 查看详情 |
11 | 广州快漫网络科技有限公司 | 罗文秀 | 2021-01-08 | 2021-01-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9W38HGXH | 查看详情 |
12 | 台州市千峰塑化有限公司 | 罗建武 | 2019-12-10 | 2019-12-10至9999-09-09 | 100万人民币 | 91331004MA2DY1DJ93 | 查看详情 |
13 | 广东鸿泰餐饮管理服务有限公司 | 罗少林 | 2012-04-16 | 2012-04-16至2022-04-16 | 1080万人民币 | 91440507594041888N | 查看详情 |
14 | 深圳槿熙文化传媒有限公司 | 罗子熙 | 2020-10-23 | 2020-10-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GEX189H | 查看详情 |
15 |
广州好卖通网络科技有限公司
[在业]
www.asuite.cn
|
罗冬梅 | 2016-04-06 | 2016-04-06至无固定期限 | 10万人民币 | 91440106MA59C9LF03 | 查看详情 |
16 |
杭州鹳山西服有限公司
[存续]
www.chinaxifu.com
|
杜兵 | 1996-03-15 | 1996-03-15至2026-03-14 | 5000万人民币 | 91330183254032563U | 查看详情 |
17 | 深圳市三盛建材科技有限公司 | 罗锋 | 2020-12-11 | 2020-12-11至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5GHTEM1H | 查看详情 |
18 | 广东粤电安检教育发展有限公司 | 刘明珠 | 2020-10-13 | 2020-10-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5GE5GW4E | 查看详情 |
19 | 临沂考高分科技有限公司 | 罗万财 | 2020-12-14 | 2020-12-14至无固定期限 | 100万 | 91371302MA3UL0P382 | 查看详情 |
20 | 武汉铃空网络科技有限公司 | 罗翔宇 | 2011-03-25 | 2011-03-25至2021-03-25 | 196.3208万人民币 | 914201005720123069 | 查看详情 |