序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市艺奇隔断技术有限公司 | 罗惠婷 | 2021-09-01 | 2021-09-01至无固定期限 | 500万人民币 | 91440605MA572YWXX9 | 查看详情 |
2 | 深圳市橙游速聘科技有限公司 | 罗天葆 | 2023-02-27 | 2023-02-27至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5HP9BK64 | 查看详情 |
3 | 深圳华网创新科技有限公司 | 罗良 | 2016-09-06 | 2016-09-06至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300MA5DKJ8H92 | 查看详情 |
4 | 广州市播帝电子科技有限公司 | 罗晓波 | 2019-12-25 | 2019-12-25至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA5D3FLQ17 | 查看详情 |
5 | 深圳市弘明电子有限公司 | 韩明涛 | 2011-05-10 | 2011-05-10至无固定期限 | 100万人民币 | 914403005747796903 | 查看详情 |
6 |
佛山市罗尼凡蒂钟表有限公司
[开业]
ronniefanty.com.cn
|
刘明 | 2022-09-05 | 2022-09-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MABWQ608XW | 查看详情 |
7 | 佛山市顺德区佛钢广钢材批发部 | 罗宁 | 2023-02-24 | 2023-02-24至无固定期限 | 1万人民币 | 92440606MAC9Q09X6K | 查看详情 |
8 | 广州尚铂国际生物科技有限公司 | 罗蔺 | 2020-08-06 | 2020-08-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9UQDNW67 | 查看详情 |
9 |
深圳速测机械科技有限公司
[存续]
www.helenjc.com
|
邓银花 | 2019-08-06 | 2019-08-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FQJ695X | 查看详情 |
10 | 珠海市汇成贝富文化传播有限公司 | 罗诗懿 | 2021-11-30 | 2021-11-30至无固定期限 | 30万人民币 | 91440402MAA4GY2K5Y | 查看详情 |
11 | 佛山市南海区罗村华朗洁具有限公司 | 陈铭洪 | 2007-07-19 | 2007-07-19至无固定期限 | 10万人民币 | 914406056649694124 | 查看详情 |
12 | 爱派尔(深圳)数字技术有限公司 | 杨卫国 | 2022-12-08 | 2022-12-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5HLFLL20 | 查看详情 |
13 | 军泽(深圳)生物科技有限公司 | 罗枚 | 2015-02-26 | 2015-02-26至5000-01-01 | 100万人民币 | 91440300319791238G | 查看详情 |
14 | 肇庆市祥尚罗电子商务有限公司 | 张尚全 | 2023-03-03 | 2023-03-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91441202MAC9XBFR3F | 查看详情 |
15 |
佛山市顺德区弘可钢材经营部
[在业]
www.fshkgc.com
|
黄小红 | 2020-11-02 | - | - | 92440606MA55GFWG3H | 查看详情 |
16 | 佛山市半夏梦信息技术咨询有限公司 | 龚秋华 | 2022-12-06 | 2022-12-06至无固定期限 | 10万人民币 | 91440605MAC3P1GD9Q | 查看详情 |
17 | 广州博瑞展览服务有限公司 | 罗艳华 | 2020-11-19 | 2020-11-19至无固定期限 | 501万人民币 | 91440101MA9W0L7718 | 查看详情 |
18 | 艾欧离子应用(深圳)有限公司 | 黄智伟 | 2019-07-15 | 2019-07-15至2034-07-15 | 500万人民币 | 91440300MA5FPHT158 | 查看详情 |
19 | 佛山市顺德区鑫亿钢钢材批发部 | 谭二龙 | 2023-02-26 | 2023-02-26至无固定期限 | 1万人民币 | 92440606MAC8D2KQ2H | 查看详情 |
20 |
天天一选(深圳)电子商务有限公司
[存续]
www.sayusme.com
|
罗国盛 | 2020-11-06 | 2020-11-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5GFN8Y4M | 查看详情 |