序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市罗森福陶瓷有限公司 | 曾思柳 | 2022-03-18 | 2022-03-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91440604MA7LQGDA97 | 查看详情 |
2 | 广东盛泰华建材有限公司 | 吴晓霞 | 2020-06-03 | 2020-06-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA54R7UC5F | 查看详情 |
3 | 嘉兴几何信息科技有限责任公司 | 史坤 | 2022-12-01 | 2022-12-01至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330421MAC488AH00 | 查看详情 |
4 | 慢阶(深圳)艺术科技有限公司 | 罗旋 | 2022-11-10 | 2022-11-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HK20C4N | 查看详情 |
5 | 广州文顺五金电气有限公司 | 林喜文 | 2017-05-22 | 2017-05-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA59N4GK64 | 查看详情 |
6 | 中山市御宝参健康科技有限公司 | 罗磊 | 2022-11-01 | 2022-11-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91442000MAC1YU3E0J | 查看详情 |
7 | 我们的风控(深圳)财税科技有限公司 | 罗燕婵 | 2022-08-17 | 2022-08-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HFM4H89 | 查看详情 |
8 |
湖南抖金机器人科技有限公司
[存续]
csxyht.cn
|
罗金科 | 2021-08-10 | 2021-08-10至2071-08-09 | 200万人民币 | 91430111MA7AE04C9H | 查看详情 |
9 | 昆明乐步企业管理咨询有限公司 | 罗德文 | 2017-09-25 | 2017-09-25至2037-09-24 | 10万人民币 | 91530112MA6L26LJ37 | 查看详情 |
10 | 天津德萨罗金属制品有限公司 | 刘学全 | 2020-05-14 | 2020-05-14至2070-05-13 | 500万人民币 | 91120221MA0717E15R | 查看详情 |
11 | 佛山市团铸钢铁有限公司 | 何林 | 2022-10-17 | 2022-10-17至无固定期限 | 200万人民币 | 91440606MAC12J31X2 | 查看详情 |
12 |
成都聚粟科技有限公司
[存续]
jusutech.com
|
罗俊 | 2020-10-29 | 2020-10-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510104MA6820612X | 查看详情 |
13 | 成都市弗罗胡斯电子商务中心 | 赵庆豪 | 2022-12-01 | 2022-12-01至无固定期限 | 5万人民币 | 91510104MAC3FE6D6Q | 查看详情 |
14 | 大理市浩诚科技服务有限公司 | 罗金城 | 2022-06-23 | 2022-06-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91532901MABRE2F5XX | 查看详情 |
15 | 武汉纤云科技有限公司 | 罗士香 | 2022-11-21 | 2022-11-21至无固定期限 | 400万人民币 | 91420111MAC4EUW982 | 查看详情 |
16 | 中康蛭谷(湖北)生态农业有限公司 | 罗兵 | 2016-11-29 | 2016-11-29至无固定期限 | 520万人民币 | 91429005MA48GY9E3E | 查看详情 |
17 | 成都未来颂文化传播有限公司 | 罗浩文 | 2022-08-15 | 2022-08-15至无固定期限 | 120万人民币 | 91510106MABXAK5G9N | 查看详情 |
18 |
北京海顺德钛催化剂有限公司
[存续]
www.hsd-ti.com
|
罗术 | 1998-10-19 | 1998-10-19至2048-10-18 | 2800万人民币 | 91110302633711216P | 查看详情 |
19 | 湖南麒麟创新科技有限公司 | 罗振军 | 2011-04-13 | 2011-04-13至2061-04-12 | 5000万人民币 | 91430102572227462T | 查看详情 |
20 | 中山市依耐克电子科技有限公司 | 罗明科 | 2009-10-21 | 2009-10-21至无固定期限 | 80万人民币 | 91442000696412344M | 查看详情 |