序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙河口区毕罗摄影工作室 | 毕见俏 | 2022-04-14 | 2022-04-14至无固定期限 | - | 92210204MA7LHX1H7A | 查看详情 |
2 | 西安市灞桥区罗丽丝内衣店 | 邵芳娟 | 2018-03-28 | 2018-03-28至无固定期限 | - | 92610111MA6URUKM17 | 查看详情 |
3 | 成都旭松装饰工程有限公司 | 罗由流 | 2019-02-28 | 2019-02-28至3999-01-01 | 100万人民币 | 91510107MA6ARY7K5T | 查看详情 |
4 | 厦门市百运巴网络技术有限公司 | 罗欣瑶 | 2022-11-28 | 2022-11-28至9999-12-31 | 28万人民币 | 91350206MAC4WU5W2G | 查看详情 |
5 | 深圳市模方物联科技有限公司 | 罗金花 | 2014-04-14 | 2014-04-14至5000-01-01 | 1000万人民币 | 914403000935212342 | 查看详情 |
6 |
重庆非弗特科技有限公司
[存续]
www.feifute.net
|
罗植峰 | 2019-02-26 | 2019-02-26至无固定期限 | 10万人民币 | 91500113MA6096BE84 | 查看详情 |
7 | 深圳市德轩源电子有限公司 | 罗鑫 | 2015-09-17 | 2015-09-17至5000-01-01 | 100万人民币 | 914403003579049855 | 查看详情 |
8 | 卡拉库立传动科技(台州)有限公司 | 罗荷芳 | 2021-06-17 | 2021-06-17至9999-09-09 | 200万人民币 | 91331002MA2KBJEW1L | 查看详情 |
9 | 斯莱梅(上海)文化传播有限公司 | 唐丽娜 | 2021-09-02 | 2021-09-02至2031-09-01 | 300万人民币 | 91310113MA7AGRP41E | 查看详情 |
10 | 衡阳超胜建材有限公司 | 罗桂芳 | 2022-05-05 | 2022-05-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91430426MABLK193XA | 查看详情 |
11 | 鼎城区常湘食擂茶馆 | 罗胜华 | 2018-06-06 | 2018-06-06至无固定期限 | - | 92430703MA4PM3A176 | 查看详情 |
12 | 杭州博远实业有限公司 | 姚元 | 2004-02-09 | 2004-02-09至9999-09-09 | 1515.712万人民币 | 91330109754422605P | 查看详情 |
13 | 罗平县开发投资集团有限公司 | 刘凤鸣 | 1999-06-01 | 2008-06-19至无固定期限 | 100000万人民币 | 91530324431821687Y | 查看详情 |
14 | 杭州阿谷汀广告有限责任公司 | 罗作秀 | 2022-12-16 | 2022-12-16至9999-09-09 | 8万人民币 | 91330108MAC57QECXG | 查看详情 |
15 |
湖南中体教育管理集团有限公司
[存续]
www.csztjy.cn
|
罗倩倩 | 2019-12-02 | 2019-12-02至无固定期限 | 200万人民币 | 91430104MA4R135R59 | 查看详情 |
16 | 上海又见城信息科技有限公司 | 罗向阳 | 2022-11-22 | 2022-11-22至2052-11-21 | 100万人民币 | 91310230MAC2UFAP3E | 查看详情 |
17 |
中铁隆工程集团有限公司设计咨询分公司
[存续]
ztlsjy.com
|
罗生 | 2021-04-19 | 2021-04-19至无固定期限 | - | 91510100MA69KP45XW | 查看详情 |
18 |
四川罗茨风机有限公司
[存续]
www.罗茨鼓风机.公司
|
蔡承良 | 1995-05-01 | 1995-09-17至3999-01-01 | 60万人民币 | 915101082020336017 | 查看详情 |
19 | 上海恒盈投资管理有限公司 | 孙东来 | 2012-07-03 | 2012-07-03至2032-07-02 | 1000万人民币 | 91310113599719758F | 查看详情 |
20 | 江西联创特种微电子有限公司 | 刘勇 | 2008-03-18 | 2008-03-18至无固定期限 | 1600万人民币 | 91360000672413801P | 查看详情 |