序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州任性网络技术有限公司第四分公司 | 罗涛 | 2020-09-16 | 2020-09-16至9999-09-09 | - | 91330100MA2J1G5U47 | 查看详情 |
2 | 杭州半夏网络科技有限公司第二分公司 | 罗涛 | 2021-06-17 | 2021-06-17至9999-09-09 | - | 91330100MA2KH90A8H | 查看详情 |
3 | 高新区锐派家电维修服务部 | 李浩杨 | 2022-12-13 | 2022-12-13至无固定期限 | - | 92371300MAC5R3JJ57 | 查看详情 |
4 |
广西南宁昕瑞电子科技有限公司
[存续]
www.gxnnxr.cn
|
罗靖 | 2010-03-25 | 2010-03-25至无固定期限 | 500万人民币 | 914501005522750295 | 查看详情 |
5 | 杭州红包科技有限公司 | 罗苹 | 2010-08-19 | 2010-08-19至9999-09-09 | 10万人民币 | 9133010456056279XW | 查看详情 |
6 | 北京中科英才科技有限公司 | 杨琦瑞 | 2017-05-15 | 2017-05-15至2037-05-14 | 100万人民币 | 91110105MA00EG082D | 查看详情 |
7 | 深圳市金帝软模开发有限公司 | 唐联超 | 2019-08-14 | 2019-08-14至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5FQY3C1A | 查看详情 |
8 | 上海致获信息咨询有限公司 | 张振 | 2022-10-12 | 2022-10-12至2052-10-11 | 100万人民币 | 91310114MAC18YN88Y | 查看详情 |
9 | 重庆罗特斯电子商务有限公司 | 蒋丽 | 2018-10-19 | 2018-10-19至无固定期限 | 1000万人民币 | 91500105MA604G089H | 查看详情 |
10 | 重庆孕姿妍健康管理有限公司 | 罗渝 | 2020-01-20 | 2020-01-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91500108MA60QLY2XN | 查看详情 |
11 | 四川炬孝恩网络科技有限公司 | 罗晓云 | 2022-12-28 | 2022-12-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91510108MAC5TRG15M | 查看详情 |
12 | 广东奕创工程设计有限公司 | 黄霖军 | 2021-03-19 | 2021-03-19至无固定期限 | 600万人民币 | 91441622MA5643NH7G | 查看详情 |
13 | 苏州宽佑装饰工程有限公司 | 罗兴晨 | 2022-10-18 | 2022-10-18至无固定期限 | 200万人民币 | 91320581MAC330171G | 查看详情 |
14 | 乐山心之星科技有限公司 | 罗海龙 | 2022-12-15 | 2022-12-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91511181MAC63QCN64 | 查看详情 |
15 | 博罗县长宁镇禾芬晖记特产店 | 陈远飞 | 2022-12-16 | 2022-12-16至无固定期限 | 3万人民币 | 92441322MAC5PM8C9D | 查看详情 |
16 | 四川罗隆睿琦家具有限公司 | 熊安萍 | 2022-12-29 | 2022-12-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MAC6Q0WW14 | 查看详情 |
17 | 常州市龙洋兴邦海洋工程设备有限公司 | 卢国卫 | 2021-07-23 | 2021-07-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91320411MA26LYQ25Y | 查看详情 |
18 |
广西自贸区钦州港片区九八科技有限公司
[存续]
98art.art
|
罗少芳 | 2022-07-29 | 2022-07-29至无固定期限 | 1050万人民币 | 91450706MABTE07K8Q | 查看详情 |
19 | 临泉罗玲耳鼻喉专科医院 | 2023-02-18 | 查看详情 | ||||
20 | 上海午酉网络科技有限公司 | 曹海洋 | 2022-11-14 | 2022-11-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91310114MAC4E3PT3T | 查看详情 |