序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州华锐达环保装饰材料有限公司 | 罗靖民 | 2016-03-11 | 2016-03-11至2036-03-10 | 1000万人民币 | 91520691MA6DKMJBX6 | 查看详情 |
2 | 温州市龙湾永中和睦婚姻介绍工作室 | 章新明 | 2021-06-15 | - | - | 92330303MA2L4KAD60 | 查看详情 |
3 | 重庆市渝北区哈罗礼德学校 | 2023-02-17 | 查看详情 | ||||
4 | 东莞市工亿精密机械有限公司 | 罗皓威 | 2021-06-24 | 2021-06-24至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MA56MMK68G | 查看详情 |
5 |
佛山市坤佑精密机械有限公司
[开业]
www.fskunyou.com
|
李连才 | 2016-10-31 | 2016-10-31至无固定期限 | 50万人民币 | 91440605MA4UWY3F0R | 查看详情 |
6 | 誉和信(北京)财税服务有限公司 | 罗含笑 | 2006-03-30 | 2006-03-30至2046-03-29 | 100万人民币 | 91110101787783693P | 查看详情 |
7 | 四川省容睿因私出入境服务有限责任公司 | 罗宇来 | 2022-12-29 | 2022-12-29至无固定期限 | 2000万人民币 | 91510100MAC5194762 | 查看详情 |
8 | 北京捷联微芯科技有限公司 | 李罗生 | 2016-02-26 | 2016-02-26至无固定期限 | 249.485626万人民币 | 91110108MA003RA86R | 查看详情 |
9 | 浙江萨罗德健康管理有限公司 | 潘莉丽 | 2017-12-06 | 2017-12-06至9999-09-09 | 1010万人民币 | 91330108MA2AYHCG9R | 查看详情 |
10 |
江西小电跑信息产业有限公司
[存续]
www.huqukeji.com
|
李宽宇 | 2019-01-11 | 2019-01-11至无固定期限 | 200万人民币 | 91360105MA38BPK567 | 查看详情 |
11 | 成都鸥艺文化艺术交流中心 | 罗晓棠 | 2020-07-31 | - | 100万人民币 | 91510106MA6BNJNL31 | 查看详情 |
12 | 四川省商投投资控股有限公司 | 罗远航 | 2015-11-13 | 2015-11-13至无固定期限 | 109000万人民币 | 91510104MA61RHXP7H | 查看详情 |
13 | 华容县味忆优购便利店 | 罗丹 | 2020-08-10 | - | - | 92430623MA4RKE76XD | 查看详情 |
14 | 四川吉星林业规划设计有限公司 | 罗建容 | 2012-06-21 | 2012-06-21至无固定期限 | 200万人民币 | 91511421597535744Y | 查看详情 |
15 |
东莞市罗威体育器材有限公司
[开业]
dragonboat.mobi
|
罗进辉 | 2004-09-20 | 2004-09-20至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900767305133Y | 查看详情 |
16 | 达州大燕文化传媒有限公司 | 杜大燕 | 2022-09-27 | 2022-09-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91511702MAC0RLY69J | 查看详情 |
17 | 广东广和江顺新材料科技有限公司 | 罗江山 | 2020-05-27 | 2020-05-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440607MA54Q7UP6F | 查看详情 |
18 | 佛山市禅城区元维众丽贸易商行 | 罗天元 | 2023-01-30 | 2023-01-30至无固定期限 | 1万人民币 | 92440604MAC7MJNX3W | 查看详情 |
19 | 淄博市淄川亿汇刚玉厂 | 张义元 | 2001-08-23 | 2001-08-23至无固定期限 | 30万人民币 | 91370302730682103H | 查看详情 |
20 | 嘉善升通中小企业转贷服务有限公司 | 何善明 | 2018-06-08 | 2018-06-08至9999-09-09 | 2000万人民币 | 91330421MA2BAF487G | 查看详情 |