序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肥城市桃都供水有限公司 | 罗勇 | 2020-01-22 | 2020-01-22至无固定期限 | 10000万人民币 | 91370983MA3REMLFXF | 查看详情 |
2 | 山东水大鱼大信息科技有限公司 | 罗萍 | 2021-05-14 | 2021-05-14至无固定期限 | 300万人民币 | 91370100MA943WR10F | 查看详情 |
3 | 深圳市宏联泰供应链有限公司 | 罗彬彬 | 2014-06-09 | 2014-06-09至5000-01-01 | 100万人民币 | 914403003058955461 | 查看详情 |
4 |
烟台蓝纳成生物技术有限公司
[开业]
www.dc-lnc.com
|
罗志刚 | 2021-01-06 | 2021-01-06至无固定期限 | 6353.04万人民币 | 91310000MA1H3FYU34 | 查看详情 |
5 | 成都拾光悠然室内装饰设计有限公司 | 罗晓彤 | 2017-03-10 | 2017-03-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91510108MA6CLELC3G | 查看详情 |
6 | 延安高新区循环经济产业园有限公司 | 罗王栓 | 2018-04-02 | 2018-04-02至无固定期限 | 10000万人民币 | 91610600MA6YJ74E1T | 查看详情 |
7 | 大同视星互动信息技术有限责任公司 | 罗刚 | 2021-07-02 | 2021-07-02至无固定期限 | 5万人民币 | 91140214MA0MRRCR5B | 查看详情 |
8 | 宿豫佰度云网络科技服务中心 | 程善亮 | 2023-01-04 | 2023-01-04至无固定期限 | - | 92321311MAC76T7D8E | 查看详情 |
9 |
昌南新区鑫尔实木家居经营部
[开业]
www.xesmzz.com
|
戴利平 | 2017-11-22 | 2017-11-22至无固定期限 | 3万人民币 | 92360202MA36XT509E | 查看详情 |
10 | 杭州润晖网络科技有限责任公司 | 王元培 | 2022-10-11 | 2022-10-11至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330110MAC16A7F7C | 查看详情 |
11 | 江西小雨滴文化传播有限公司 | 罗斐斐 | 2018-05-14 | 2018-05-14至无固定期限 | 200万人民币 | 91360111MA37WNKA5Q | 查看详情 |
12 | 上海瓷铭微讯实业有限公司 | 张彭飞 | 2021-09-10 | 2021-09-10至2041-09-09 | 8000万人民币 | 91310114MA7BA97C1T | 查看详情 |
13 |
上海锐胜物流有限公司
[存续]
ruishengwuliu.cn
|
罗桂英 | 2017-11-06 | 2017-11-06至无固定期限 | 600万人民币 | 91310116MA1JA2815Q | 查看详情 |
14 | 四川降龙爪爪餐饮管理有限公司 | 罗潘弟 | 2015-04-22 | 2015-04-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100332086509L | 查看详情 |
15 | 深圳市鑫臻道科技有限公司 | 罗毅文 | 2021-01-06 | 2021-01-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GK9PA5A | 查看详情 |
16 | 广东仪能科技有限公司 | 罗泽锋 | 2021-06-22 | 2021-06-22至无固定期限 | 5000万人民币 | 91440605MA56M5E55J | 查看详情 |
17 | 广州灵月网络科技有限公司 | 罗琳树 | 2023-01-04 | 2023-01-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440105MAC6XUDQ1J | 查看详情 |
18 |
佛山市言思科技有限公司
[开业]
www.onegou.cn
|
孔庆初 | 2015-11-17 | 2015-11-17至无固定期限 | 10万人民币 | 91440604MA4UJWGC2C | 查看详情 |
19 | 济南童悦智能科技有限公司 | 罗树菊 | 2020-01-13 | 2020-01-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91370100MA3RD7UWX7 | 查看详情 |
20 | 浙江霍德罗进出口有限公司 | 陈雄伟 | 2014-07-16 | 2014-07-16至2054-07-15 | 1000万人民币 | 913306043075483027 | 查看详情 |