| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西宝奔利汽车贸易有限公司 | 罗天武 | 2016-11-23 | 2016-11-23至2066-11-22 | 200万人民币 | 91450900MA5KEXXR14 | 查看详情 |
| 2 | 南宁欢心童教育咨询有限公司 | 陆才秀 | 2014-08-08 | 2014-08-08至无固定期限 | 10万人民币 | 91450103310191842Y | 查看详情 |
| 3 | 广西康福乐互助养老服务有限责任公司 | 罗海松 | 2022-12-08 | 2022-12-08至无固定期限 | 2000万人民币 | 91450100MAA7TPURXP | 查看详情 |
| 4 | 连云港方天教育咨询有限公司 | 罗世菊 | 2023-01-17 | 2023-01-17至无固定期限 | 5万人民币 | 91320791MAC7QMDK3M | 查看详情 |
| 5 | 广西鑫捷软件有限公司 | 何敬松 | 2022-11-14 | 2022-11-14至无固定期限 | 200万人民币 | 91450100MAC20H6057 | 查看详情 |
| 6 | 广州市番禺区大龙罗罗信息咨询工作室 | 罗乐 | 2022-12-27 | 2022-12-27至无固定期限 | 1万人民币 | 92440113MAC6WXGN9G | 查看详情 |
| 7 | 中和万华(北京)数字科技有限公司 | 罗来友 | 2016-09-14 | 2016-09-14至2036-09-13 | 200万人民币 | 91110105MA008EP32X | 查看详情 |
| 8 | 北京恋爱星球科技信息有限公司 | 罗懿 | 2023-01-16 | 2023-01-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91110111MAC73FKT71 | 查看详情 |
| 9 | 海口市迪建尚百货店(个人独资) | 罗松柏 | 2022-04-26 | 2022-04-26至无固定期限 | - | 91460000MA7MEPCJ6P | 查看详情 |
| 10 | 浙江跄济信息技术服务有限公司 | 卢小艳 | 2022-06-09 | 2022-06-09至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330421MABQDW5R1K | 查看详情 |
| 11 |
北京罗崔行货运服务部
[存续]
www.acfsim.top
|
罗崔行 | 2009-11-30 | 2009-11-30至无固定期限 | 1万人民币 | 92110111L63106200R | 查看详情 |
| 12 | 上海东兴聚富营销策划有限公司 | 田冬星 | 2021-07-09 | 2021-07-09至2041-07-08 | 8000万人民币 | 91310114MA1GYDU64Y | 查看详情 |
| 13 | 广西浦辰华世智能科技有限公司 | 罗锦才 | 2018-01-12 | 2018-01-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91450122MA5N0DQ91H | 查看详情 |
| 14 | 贵港市深度电脑网络有限公司 | 罗森耀 | 2012-08-24 | 2012-08-24至2032-08-23 | 30万人民币 | 91450802052722347T | 查看详情 |
| 15 | 湖北凌科航空工程有限公司 | 罗学东 | 2022-03-31 | 2022-03-31至无固定期限 | 600万人民币 | 91420500MA7MWJW34E | 查看详情 |
| 16 | 博罗县罗阳街道万烛通大数据经营部 | 陈俊鹏 | 2023-01-18 | 2023-01-18至无固定期限 | - | 92441322MAC5XFGB6K | 查看详情 |
| 17 | 佛山市南海区三牛贸易有限公司 | 王富淦 | 2016-06-13 | 2016-06-13至无固定期限 | 10万人民币 | 91440605MA4UQLCJ2Y | 查看详情 |
| 18 | 宝鸡巨立丰金属科技有限公司 | 罗绪亨 | 2019-02-26 | 2019-02-26至无固定期限 | 50万人民币 | 91610301MA6XFLJN65 | 查看详情 |
| 19 | 成都鸿生伟创科技有限责任公司 | 罗彬 | 2022-03-11 | 2022-03-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA7JU41B83 | 查看详情 |
| 20 | 衡南县铁丝塘镇园园服装店 | 罗园园 | 2022-03-29 | 2022-03-29至无固定期限 | - | 92430422MA7LNN8405 | 查看详情 |