| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市小二互联科技有限公司 | 方戴平 | 2021-12-21 | 2021-12-21至无固定期限 | 10万人民币 | 91440300MA5H5PM31N | 查看详情 |
| 2 | 佛山市辛盛源钢材有限公司 | 魏身财 | 2023-02-21 | 2023-02-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91440606MACA9D90XC | 查看详情 |
| 3 | 深圳市辉途科技有限公司 | 李侗讯 | 2016-12-15 | 2016-12-15至5000-01-01 | 20万人民币 | 91440300MA5DQPMF0Q | 查看详情 |
| 4 | 佛山市顺德区乾之朗钢铁贸易商行 | 王国东 | 2023-02-21 | 2023-02-21至无固定期限 | 1万人民币 | 92440606MAC7RBCE3X | 查看详情 |
| 5 | 佛山市南海红土财务咨询有限公司 | 陈志涛 | 2023-02-23 | 2023-02-23至无固定期限 | 10万人民币 | 91440605MACAJQWH56 | 查看详情 |
| 6 |
深圳市信义控股集团有限公司
[存续]
www.xinyidc.com
|
李贤义 | 2000-05-18 | 2000-05-18至2030-05-18 | 8800万人民币 | 914403007230077590 | 查看详情 |
| 7 | 深圳市兴明纸制品有限公司 | 罗年平 | 2015-03-16 | 2015-03-16至5000-01-01 | 100万人民币 | 9144030032668350X3 | 查看详情 |
| 8 |
深圳爱德乐精密模具电解清洗设备有限公司
[存续]
adlclean.com
|
王文章 | 2010-03-19 | 2010-03-19至5000-01-01 | 50万人民币 | 91440300552135456A | 查看详情 |
| 9 | 东莞市常成电力设备科技有限公司 | 陈文保 | 2023-01-11 | 2023-01-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MAC5GA3B7A | 查看详情 |
| 10 | 广东汉锌钢材有限公司 | 张赣中 | 2023-02-16 | 2023-02-16至无固定期限 | 500万人民币 | 91440606MAC9TQ6204 | 查看详情 |
| 11 | 广东入户宝信息咨询有限公司 | 罗红龙 | 2019-08-27 | 2019-08-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101MA5CXKDL6E | 查看详情 |
| 12 | 东莞合美生物科技有限公司 | 李珊 | 2017-04-12 | 2017-04-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91441900MA4WE8MH0W | 查看详情 |
| 13 | 东莞市有钱任性电子商务有限公司 | 罗娜平 | 2015-09-17 | 2015-09-17至无固定期限 | 2000万人民币 | 91441900MA4UHDND2D | 查看详情 |
| 14 | 湛江市天禄网络科技有限公司 | 罗晓华 | 2022-11-17 | 2022-11-17至无固定期限 | 6万人民币 | 91440812MAC4G4NQXL | 查看详情 |
| 15 | 佛山市恒德利输送设备有限公司 | 郭哲强 | 2019-09-09 | 2019-09-09至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440605MA53Q0JNXG | 查看详情 |
| 16 | 广州市一禅坊酒业有限公司 | 罗伟华 | 2022-08-18 | 2022-08-18至无固定期限 | 60万人民币 | 91440114MABUFMAJ51 | 查看详情 |
| 17 | 深圳市佳伊建材有限公司 | 陈卫丽 | 2023-02-03 | 2023-02-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5HMUWM7C | 查看详情 |
| 18 | 佛山市鸿招钢材有限公司 | 罗菁 | 2023-02-17 | 2023-02-17至无固定期限 | 500万人民币 | 91440606MAC8X4L358 | 查看详情 |
| 19 | 佛山市羽烙钢材有限公司 | 刘勇 | 2023-02-15 | 2023-02-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91440606MAC75RQM1G | 查看详情 |
| 20 |
深圳市锋骏机械设备有限公司
[存续]
www.szfengjun.com
|
罗延宸 | 2015-03-17 | 2015-03-17至5000-01-01 | 200万人民币 | 91440300326676502D | 查看详情 |