序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市鸿翔精创五金制品有限公司 | 蒋军梅 | 2017-08-01 | 2017-08-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MA4WXEKX9M | 查看详情 |
2 | 广西联德驾驶培训有限公司 | 张汉晶 | 2017-03-06 | 2017-03-06至2037-03-05 | 500万人民币 | 91450125MA5L0L9J5T | 查看详情 |
3 | 佛山市友易道科技有限公司 | 罗兴源 | 2022-01-19 | 2022-01-19至无固定期限 | 200万人民币 | 91440606MA7H0MPY2E | 查看详情 |
4 | 贵州智逸众宣科技有限公司 | 罗宇 | 2022-04-26 | 2022-04-26至无固定期限 | 2000万人民币 | 91520303MA7MCCKF8L | 查看详情 |
5 | 佛山市一尊商务服务有限公司 | 谌绍峰 | 2022-01-11 | 2022-01-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MA7GCMWL5M | 查看详情 |
6 | 忻州一运顺通汽车运输有限公司 | 杨新婵 | 2019-09-20 | 2019-09-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91140902MA0KPYWB88 | 查看详情 |
7 | 飞罗网络科技(常州)有限公司 | 罗琳松 | 2021-08-18 | 2021-08-18至无固定期限 | 50万人民币 | 91320404MA26UE059L | 查看详情 |
8 | 深圳市零点零一科技有限公司 | 关济垒 | 2014-11-13 | 2014-11-13至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300319639316N | 查看详情 |
9 |
广西中锐人力资源有限公司
[存续]
mszhaopin.cn
|
罗成 | 2019-05-27 | 2019-05-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91450124MA5NTRNU0J | 查看详情 |
10 | 玉林市华勋门窗有限责任公司 | 罗世海 | 2014-09-12 | 2014-09-12至2064-09-11 | 100万人民币 | 91450900315931598Q | 查看详情 |
11 | 四川省朗曜贸易有限责任公司 | 罗翠华 | 2008-07-11 | 2008-07-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 915101006771645258 | 查看详情 |
12 | 广州威斯凯表业有限公司 | 罗益州 | 2018-05-15 | 2018-05-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA5AURD48T | 查看详情 |
13 | 广州小罗传媒有限公司 | 谢丽君 | 2022-06-20 | 2022-06-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440117MABQKPDF3R | 查看详情 |
14 | 深圳市羿云信息技术有限公司 | 罗富平 | 2017-07-12 | 2017-07-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5EM8BR1C | 查看详情 |
15 | 上海欧泰罗传媒技术有限公司 | 朱晓松 | 2021-09-30 | 2021-09-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91310112MA7BKMRK41 | 查看详情 |
16 | 南充七雨网络科技有限公司 | 罗伟 | 2022-06-06 | 2022-06-06至无固定期限 | 100万人民币 | 91511302MABPQXHC8M | 查看详情 |
17 | 雷融易(广州)信息科技服务有限公司 | 罗创 | 2022-03-21 | 2022-03-21至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440106MA9YC6W0X4 | 查看详情 |
18 |
成都捌星科技有限公司
[存续]
8planets.cn
|
罗鸣 | 2022-04-29 | 2022-04-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91510108MA7MP96W0Q | 查看详情 |
19 | 喜高实业(深圳)有限公司 | 谭绮萍 | 2003-11-20 | 2003-11-20至无固定期限 | 16000万港元 | 91440300754288944H | 查看详情 |
20 |
罗益(无锡)生物制药有限公司
[存续]
rbpc.com.cn
|
陈宣洪 | 2002-10-11 | 2002-10-11至2032-10-10 | 9616.588014万人民币 | 91320213742483830P | 查看详情 |