| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗斯德尔汽车工程技术(北京)有限公司上海分公司 | 李韦斯•丹佛•奥哈(LEWIS DENVER OTHA) | 2011-04-18 | 2011-04-18至2030-12-14 | - | 913100005727224395 | 查看详情 |
| 2 | 佛山市粤罡环保设备有限公司 | 李银泉 | 2018-10-10 | 2018-10-10至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440605MA52BUT98B | 查看详情 |
| 3 | 广州愿景品牌管理有限公司 | 罗杰 | 2022-03-04 | 2022-03-04至无固定期限 | 10万人民币 | 91440106MA9YBA8K64 | 查看详情 |
| 4 | 自贡市盐邦食府餐饮管理有限公司 | 罗春霞 | 2011-04-29 | 2011-04-29至2031-04-28 | 100万人民币 | 91510302572793720G | 查看详情 |
| 5 | 北京罗象未来科技有限公司 | 韩东明 | 2022-01-10 | 2022-01-10至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110108MA7FWL5J2T | 查看详情 |
| 6 | 陵川县台北莎罗婚纱摄影店 | 李亮 | 2013-03-06 | - | 15万人民币 | 92140524MA0H2HF48M | 查看详情 |
| 7 | 深圳灿和新网络科技有限公司 | 罗灿 | 2017-05-26 | 2017-05-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EJGCD91 | 查看详情 |
| 8 | 四川易财智策企业管理有限责任公司 | 罗灏 | 2022-04-27 | 2022-04-27至2121-04-26 | 100万人民币 | 91510100MA7NCML0XM | 查看详情 |
| 9 | 金牛区美百颜商贸部 | 罗放 | 2021-11-29 | 2021-11-29至无固定期限 | 3万人民币 | 92510106MA7CQYP98N | 查看详情 |
| 10 | 佛山市众亿家门窗有限公司 | 罗旭 | 2022-05-17 | 2022-05-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91440605MABME2BN79 | 查看详情 |
| 11 | 临沂春恒商贸批发有限公司 | 马驰 | 2022-06-02 | 2022-06-02至无固定期限 | 50万人民币 | 91371300MABNP4WL03 | 查看详情 |
| 12 | 广东健电新能源科技有限公司 | 罗裕政 | 2022-04-02 | 2022-04-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91440111MA7MRR4066 | 查看详情 |
| 13 |
武汉星江南汽车服务有限公司
[存续]
www.027xjn.com
|
江苗 | 2014-02-07 | 2014-02-07至2024-02-06 | 100万人民币 | 9142010209081519XL | 查看详情 |
| 14 |
永嘉永注科技有限公司
[存续]
www.yongzhu.co
|
朱琴芝 | 2019-12-26 | 2019-12-26至2029-12-25 | 500万人民币 | 91330324MA2HAQ2980 | 查看详情 |
| 15 | 浙江亿和电力建设有限公司 | 吴曙光 | 2017-12-19 | 2017-12-19至9999-09-09 | 5020万人民币 | 91330702MA29QYR05U | 查看详情 |
| 16 | 永州永粮米业有限公司 | 罗小龙 | 2015-09-23 | 2015-09-23至无固定期限 | 1000万人民币 | 91431121MA4L10NPXF | 查看详情 |
| 17 | 遵义汤家老坊酱香酒业有限公司 | 罗龙 | 2022-03-16 | 2022-03-16至无固定期限 | 300万人民币 | 91520321MA7L0A1G34 | 查看详情 |
| 18 | 湖南安好生物科技有限公司 | 罗玉荣 | 2022-03-09 | 2022-03-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91430111MA7KDT7W4Y | 查看详情 |
| 19 | 江苏米满科技有限公司 | 罗莉 | 2021-10-11 | 2021-10-11至无固定期限 | 1000万人民币 | 91321002MA276T420X | 查看详情 |
| 20 | 泰州初屹金属制品有限公司 | 袁瑞平 | 2021-06-17 | 2021-06-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91321204MA26AC986H | 查看详情 |