| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洛阳亮才管业有限公司
[存续]
www.lylcgy.com
|
赵有亮 | 2017-01-05 | 2017-01-05至无固定期限 | 200万人民币 | 91410322MA40FMLK34 | 查看详情 |
| 2 | 豪豫数字科技有限公司 | 赵娟 | 2022-04-07 | 2022-04-07至无固定期限 | 5000万人民币 | 91340225MA8NX47AXG | 查看详情 |
| 3 | 重庆乾瑞机电工程有限公司 | 赵显莉 | 2018-12-06 | 2018-12-06至无固定期限 | 1000万人民币 | 91500112MA606QYWXU | 查看详情 |
| 4 |
河南一泵泵业有限公司
[存续]
www.hnybby.com
|
赵增学 | 2016-08-22 | 2016-08-22至无固定期限 | 2000万人民币 | 91410727MA3XCX8F1R | 查看详情 |
| 5 | 山西九龙文化传媒有限公司 | 赵丽琴 | 2022-03-15 | 2022-03-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91140100MA0LPDTTXY | 查看详情 |
| 6 | 焦作森利文化传媒有限公司 | 赵亮 | 2021-07-01 | 2021-07-01至2031-06-30 | 10万人民币 | 91410804MA9JWGAR37 | 查看详情 |
| 7 | 山西北方粮昌农业开发有限公司 | 赵志海 | 2021-04-26 | 2021-04-26至无固定期限 | 5000万人民币 | 91140621MA0MUTLC1E | 查看详情 |
| 8 |
深圳市智淘商贸有限公司
[存续]
zhitaotrade.com
|
赵海宣 | 2019-01-29 | 2019-01-29至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440300MA5FG8QY2A | 查看详情 |
| 9 | 山西匠铠鑫环保咨询服务有限公司 | 张武 | 2022-03-15 | 2022-03-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91140702MA7Y383323 | 查看详情 |
| 10 | 无锡松泽传动科技有限公司 | 赵海超 | 2022-04-22 | 2022-04-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91320213MABLXUKH4D | 查看详情 |
| 11 | 新疆交投生态有限责任公司 | 赵志林 | 2015-11-10 | 2015-11-10至无固定期限 | 500万人民币 | 91650103MA7755XR8K | 查看详情 |
| 12 | 大连鑫帝鼎餐饮有限公司 | 赵宝忠 | 2018-11-08 | 2018-11-08至无固定期限 | 200万人民币 | 91210231MA0Y9P9U8G | 查看详情 |
| 13 | 青岛万成高科智能设备有限公司 | 杨桂红 | 2015-08-05 | 2015-08-05至无固定期限 | 680万人民币 | 91370214350324320U | 查看详情 |
| 14 | 北京交点行动科技有限公司 | 赵川 | 2022-03-03 | 2022-03-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MA7J2X6T3F | 查看详情 |
| 15 | 广州独眼虎品牌管理有限公司 | 赵伟 | 2018-07-17 | 2018-07-17至无固定期限 | 300万人民币 | 91440101MA5B7008X9 | 查看详情 |
| 16 | 广东四海交通设施股份有限公司 | 赵芳娟 | 2013-08-01 | 2013-08-01至无固定期限 | 2568万人民币 | 91440111074627906G | 查看详情 |
| 17 | 四川堵王防水工程有限公司 | 赵建 | 2018-03-16 | 2018-03-16至3999-01-01 | 100万人民币 | 91510106MA6CBH1J7A | 查看详情 |
| 18 | 河北家家有矿网络科技有限公司 | 赵猛 | 2019-08-28 | 2019-08-28至无固定期限 | 300万人民币 | 91130602MA0E1NTW4D | 查看详情 |
| 19 |
沈阳市金鑫阳汽车服务有限公司
[存续]
syyougaiqi.cn
|
赵殿财 | 2016-02-04 | 2016-02-04至无固定期限 | 100万人民币 | 91210105MA0P4CM200 | 查看详情 |
| 20 | 辽宁伊诺财税管理有限公司 | 赵洪彬 | 2020-04-01 | 2020-04-01至无固定期限 | 300万人民币 | 91210106MA10985D8C | 查看详情 |