| 序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆诚诺项目管理有限公司 | 赵小臣 | 2020-07-21 | 2020-07-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91500106MA6124MF38 | 查看详情 |
| 2 | 杭州沙海网络科技有限公司 | 赵春雪 | 2022-05-24 | 2022-05-24至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330109MABNU57F2X | 查看详情 |
| 3 | 陕西旅行社有限责任公司 | 赵琦 | 2010-03-03 | 2010-03-03至无固定期限 | 300万人民币 | 916101035521505332 | 查看详情 |
| 4 | 哈尔滨铭文科技有限公司 | 赵幸媛 | 2019-10-17 | 2019-10-17至无固定期限 | 30万人民币 | 91230103MA1BTHT32L | 查看详情 |
| 5 | 新乐市直幼儿园 | 赵小丽 | 0001-01-01 | 121301844020512222 | 查看详情 | ||
| 6 | 山东聚和诚信息科技有限公司 | 赵伟 | 2010-06-18 | 2010-06-18至无固定期限 | 5000万人民币 | 913701025537325946 | 查看详情 |
| 7 | 乌鲁木齐吉鼎盛医药科技服务有限公司 | 赵世杰 | 2007-09-30 | 2007-09-30至无固定期限 | 1600万人民币 | 916501036666709831 | 查看详情 |
| 8 | 盛投(深圳)供应链管理有限公司深圳分公司 | 赵鑫辉 | 2022-04-29 | 2022-04-29至无固定期限 | - | 91440300MA5HAK1U2T | 查看详情 |
| 9 | 大连市军娥机械有限公司 | 赵连君 | 2010-08-18 | 2010-08-18至2030-08-17 | 10万人民币 | 912102465598126400 | 查看详情 |
| 10 | 和森法律咨询服务(辽宁)有限公司 | 赵银芝 | 2021-12-03 | 2021-12-03至无固定期限 | 300万人民币 | 91210103MA7DHXHR3E | 查看详情 |
| 11 | 云南鑫辰不良资产处置有限公司 | 赵思远 | 2021-03-18 | 2021-03-18至无固定期限 | 500万人民币 | 91530111MA6Q5EMK0H | 查看详情 |
| 12 | 江苏正之道材料科技有限公司 | 赵雪平 | 2021-12-16 | 2021-12-16至无固定期限 | 2000万人民币 | 91320682MA7E8F488C | 查看详情 |
| 13 | 苏州市世为科技有限公司 | 赵全喜 | 2020-03-20 | 2020-03-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91320594MA212DTY01 | 查看详情 |
| 14 | 河北高速燕赵驿行集团有限公司 | 董辉 | 2020-01-17 | 2020-01-17至无固定期限 | 200000万人民币 | 91130101MA0EK3K208 | 查看详情 |
| 15 |
山西汇金华夏金融服务外包有限公司
[存续]
huijinhuaxiajf.com
|
赵小伟 | 2017-03-23 | 2017-03-23至2037-03-22 | 1000万人民币 | 91140100MA0HCHWLX4 | 查看详情 |
| 16 | 新疆宏智建业工程管理咨询有限公司 | 赵智宏 | 2014-04-01 | 2014-04-01至2024-03-31 | 500万人民币 | 91650105095509837K | 查看详情 |
| 17 | 郑州东哲机电设备有限责任公司 | 赵珂 | 2021-11-19 | 2021-11-19至无固定期限 | 30万人民币 | 91410104MA9KFQNT8F | 查看详情 |
| 18 | 深圳市宙宇元文化传媒有限公司 | 赵雨缘 | 2021-11-03 | 2021-11-03至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5H29D0XG | 查看详情 |
| 19 | 河南泽赐软件科技有限公司 | 赵曙光 | 2022-05-24 | 2022-05-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9L9NDFX6 | 查看详情 |
| 20 | 天津挥洒科技有限责任公司 | 赵春辉 | 2021-03-25 | 2021-03-25至2071-03-24 | 100万人民币 | 91120105MA079XPG2M | 查看详情 |