序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣州城投良延环境有限公司 | 徐赵 | 2020-04-03 | 2020-04-03至无固定期限 | 4272.13万人民币 | 91360702MA396R2E4P | 查看详情 |
2 | 项城市美达誉服装厂 | 赵普枫 | 2022-03-04 | - | - | 92411681MA9KU09TXR | 查看详情 |
3 | 无锡华新达机械制造有限公司 | 赵洪伟 | 2016-09-29 | 2016-09-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91320206MA1MW65H0J | 查看详情 |
4 | 北京源始信息技术有限公司 | 赵强 | 2022-03-17 | 2022-03-17至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110111MA7KQH751M | 查看详情 |
5 |
北京同方时讯电子股份有限公司
[存续]
www.tftl.com.cn
|
赵晓岩 | 2004-12-10 | 2004-12-10至无固定期限 | 3000万人民币 | 91110108769934208A | 查看详情 |
6 |
南京爱尚进网络科技有限公司
[存续]
nupt.cn
|
赵祖宏 | 2022-04-08 | 2022-04-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91320105MA7LXXK653 | 查看详情 |
7 | 宽城区天勇百货店 | 赵勇 | 2021-05-11 | - | - | 92220103MA84NMEN8N | 查看详情 |
8 | 张掖市汇齐商贸有限责任公司 | 赵志勇 | 2021-10-14 | 2021-10-14至2041-10-13 | 50万人民币 | 91620702MA74R8L73B | 查看详情 |
9 | 宽城区通勇百货店 | 赵勇 | 2021-05-11 | - | - | 92220103MA84NMFD2G | 查看详情 |
10 | 四川凯源洪环保设备有限公司 | 赵向荣 | 2015-12-23 | 2015-12-23至3999-01-01 | 500万人民币 | 91510100MA61T1XA1U | 查看详情 |
11 | 优择网络科技服务廊坊有限公司 | 杜磊 | 2021-08-19 | 2021-08-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91131082MA7AP1U41X | 查看详情 |
12 | 天津福云分布科技有限公司 | 赵金浩 | 2022-03-18 | 2022-03-18至无固定期限 | 123万人民币 | 91120110MA7LGLG80Q | 查看详情 |
13 | 四川泽明劳务有限公司 | 赵先斌 | 2021-12-24 | 2021-12-24至无固定期限 | 8800万人民币 | 91513401MA7DYLNHXJ | 查看详情 |
14 | 河南精税猫财税咨询有限公司 | 赵晶晶 | 2021-08-20 | 2021-08-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91410103MA9K43G62T | 查看详情 |
15 |
东莞市开云科技开发有限公司
[开业]
www.dgkaiyunkj.com
|
赵金梅 | 2019-06-12 | 2019-06-12至无固定期限 | 100万人民币 | 91441900MA53CF0L77 | 查看详情 |
16 | 山东鑫九诚化工科技有限公司 | 赵会英 | 2019-12-30 | 2019-12-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91370105MA3RB0LK4Y | 查看详情 |
17 | 广州宇凡环保科技有限公司 | 赵丽芳 | 2015-04-07 | 2015-04-07至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101331471202A | 查看详情 |
18 | 江门攀昭智能科技有限公司 | 赵容光 | 2022-02-23 | 2022-02-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91440703MA7GK8CA3T | 查看详情 |
19 | 瑞银企业管理(中国)有限公司 | 赵平 | 2006-07-21 | 2006-07-21至2036-07-20 | 1200万美元 | 913100007914165112 | 查看详情 |
20 | 枣庄凯诺贸易有限公司 | 董佰明 | 2022-05-23 | 2022-05-23至无固定期限 | 100万人民币 | 91370402MABNFN7U23 | 查看详情 |