序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古蔺县青龙蚕桑专业合作社 | 赵礼 | 2012-01-04 | - | 320万人民币 | 93510525588382512N | 查看详情 |
2 | 西安智熙悦达信息科技有限公司 | 赵宝蕙 | 2021-03-30 | 2021-03-30至无固定期限 | 500万人民币 | 91610136MAB0TA3017 | 查看详情 |
3 | 天津虎城网络科技有限公司 | 赵敏 | 2022-04-29 | 2022-04-29至2072-04-28 | 100万人民币 | 91120104MA7MP9CD34 | 查看详情 |
4 | 北京一擎聚动科技有限公司 | 赵成杰 | 2022-04-20 | 2022-04-20至2042-04-19 | 100万人民币 | 91110108MA7LWC1U83 | 查看详情 |
5 |
甘肃匠美广告传媒有限公司
[存续]
www.wxdwl.com
|
赵百平 | 2016-11-21 | 2016-11-21至2036-11-20 | 200万人民币 | 91620102MA73C2MT0R | 查看详情 |
6 | 日照缘来有你文化传媒有限责任公司 | 赵洪峰 | 2022-03-09 | 2022-03-09至无固定期限 | 8万人民币 | 91371122MA7HNCKK49 | 查看详情 |
7 | 大同市宇鑫冷链物流有限公司 | 赵文君 | 2020-08-06 | 2020-08-06至2023-07-28 | 100万人民币 | 91140213MA0L7CP06Q | 查看详情 |
8 | 天津市深发喜顺再生资源有限公司 | 赵玉喜 | 2013-02-28 | 2013-02-28至2063-02-27 | 1000万人民币 | 91120223061238848A | 查看详情 |
9 | 海口龙华区赵兴兴电子商务商行 | 赵长红 | 2022-04-29 | 2022-04-29至无固定期限 | - | 92460000MA7MPJFW5E | 查看详情 |
10 | 辽宁简之道文化传播有限公司 | 赵丽 | 2020-12-08 | 2020-12-08至无固定期限 | 300万人民币 | 91210112MA10R7JQ9Y | 查看详情 |
11 | 北京智冶互联科技有限公司 | 赵宏博 | 2019-04-26 | 2019-04-26至2039-04-25 | 3000万人民币 | 91110107MA01JQTW9K | 查看详情 |
12 |
河北诺萌科技有限公司
[存续]
hbnmkj.com
|
李玉慧 | 2022-02-15 | 2022-02-15至2052-02-14 | 1800万人民币 | 91131127MA7JAGDN6D | 查看详情 |
13 | 惠众天下(北京)电子商务有限公司 | 赵连会 | 2018-12-25 | 2018-12-25至2048-12-24 | 1000万人民币 | 91110113MA01GC1Y2H | 查看详情 |
14 |
浙江苏南电气有限公司
[存续]
www.sunandq.com
|
赵月 | 2013-05-27 | 2013-05-27至9999-09-09 | 11000万人民币 | 913303820706646549 | 查看详情 |
15 | 智博研(北京)文化科技有限公司 | 赵亚鹏 | 2008-07-22 | 2010-11-12至无固定期限 | 300万人民币 | 911101016782085934 | 查看详情 |
16 | 北京鳞见文化传播有限公司 | 赵洋 | 2014-10-08 | 2014-10-08至2044-10-07 | 10万人民币 | 91110105318015827J | 查看详情 |
17 |
河南省远升起重机有限公司
[存续]
www.hnysqz.cn
|
赵国才 | 2005-11-24 | 2005-11-24至无固定期限 | 10000万人民币 | 9141072878342524X3 | 查看详情 |
18 | 滕州市龙泉德嘉办公用品商店 | 赵晓利 | 2017-09-05 | - | 0.001万人民币 | 92370481MA3L7EY554 | 查看详情 |
19 | 俏颜说生物科技(北京)有限公司 | 赵宁 | 2010-04-30 | 2010-04-30至2030-04-29 | 60万人民币 | 911101085548470196 | 查看详情 |
20 | 睿博宠医(沈阳)教育科技有限公司 | 赵虹博 | 2022-03-15 | 2022-03-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91210104MA7J7K245F | 查看详情 |