序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北奇威财务咨询有限公司 | 马永荷 | 2022-03-25 | 2022-03-25至2042-03-24 | 500万人民币 | 91130403MA7MKFHM8R | 查看详情 |
2 | 海口龙华区晖佳源信息咨询工作室 | 赵旭涛 | 2022-04-21 | - | - | 92460000MA7NBRE97K | 查看详情 |
3 | 商丘市华耀网络科技有限公司 | 赵崇宇 | 2022-04-13 | 2022-04-13至无固定期限 | 10万人民币 | 91411403MA9L37T37K | 查看详情 |
4 |
宏新建设集团有限公司
[存续]
www.hxffaz.com
|
赵锋 | 2009-04-01 | 2009-04-01至无固定期限 | 11789万人民币 | 91410728687117247B | 查看详情 |
5 | 宁波亿卓瑞进出口有限公司 | 赵莉 | 2018-08-02 | 2018-08-02至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330205MA2CJ4WY84 | 查看详情 |
6 | 江苏锦扬通风设备有限公司 | 赵茹伊 | 2022-03-30 | 2022-03-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320682MA7MG9167T | 查看详情 |
7 | 升亚国际贸易(广州)有限公司 | 赵晶 | 2021-07-09 | 2021-07-09至无固定期限 | 6100万人民币 | 91440101MA9XY5JW57 | 查看详情 |
8 | 洛阳兆恒新材料科技有限公司 | 赵留环 | 2018-07-04 | 2018-07-04至无固定期限 | 200万人民币 | 91410322MA45F6LM0D | 查看详情 |
9 | 黑河市劲松电脑科技发展有限公司 | 赵志国 | 2000-08-01 | 2000-08-01至无固定期限 | 320万人民币 | 91231100702761816K | 查看详情 |
10 | 哈尔滨爱迪尔科技发展有限公司 | 赵红强 | 2010-03-15 | 2010-03-15至无固定期限 | 10万人民币 | 912301036968463538 | 查看详情 |
11 | 江苏虎宝网络科技有限公司 | 赵丽丽 | 2021-03-24 | 2021-03-24至无固定期限 | 1000万人民币 | 91320600MA25H6NP5E | 查看详情 |
12 | 东莞市盈合自动化设备有限公司 | 赵璇 | 2012-06-21 | 2012-06-21至无固定期限 | 310万人民币 | 914419005989293743 | 查看详情 |
13 | 宜宾市换换优品再生资源回收有限公司 | 赵玉伟 | 2019-06-17 | 2019-06-17至无固定期限 | 2000万人民币 | 91511500MA67UF64X7 | 查看详情 |
14 | 石家庄冀鲁润滑科技有限公司 | 赵珍珍 | 2018-11-01 | 2018-11-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91130101MA0CWATUXN | 查看详情 |
15 |
老窝互动(深圳)科技有限公司
[存续]
www.oldwo.cn
|
赵萃萃 | 2016-01-13 | 2016-01-13至5000-01-01 | 500万人民币 | 91440300359893984A | 查看详情 |
16 | 安徽华源达科技有限公司 | 赵磊 | 2010-08-17 | 2010-08-17至2030-12-31 | 5000万人民币 | 91340124560672163L | 查看详情 |
17 | 石家庄坦途在握因私出入境服务有限公司 | 赵彦淇 | 2019-12-04 | 2019-12-04至无固定期限 | 50万人民币 | 91130104MA0EDLRG0G | 查看详情 |
18 | 武汉木易焱信息科技有限公司 | 赵丹 | 2022-04-25 | 2022-04-25至无固定期限 | 100万人民币 | 91420112MABM5N0H6F | 查看详情 |
19 | 淮南市育研文化传媒有限责任公司 | 赵方 | 2022-03-23 | 2022-03-23至无固定期限 | 30万人民币 | 91340403MA8NUMNA42 | 查看详情 |
20 | 陕西蓝诺菲信息科技有限公司 | 赵琼琼 | 2022-03-30 | 2022-03-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91610131MA7MG8BE3J | 查看详情 |