序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广德俊青汽车服务有限公司 | 赵青青 | 2017-11-01 | 2017-11-01至无固定期限 | 30万人民币 | 91341822MA2Q3WAR2H | 查看详情 |
2 | 四川飞鼠集成房屋有限公司 | 赵洪国 | 2021-07-07 | 2021-07-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91510116MA644MG058 | 查看详情 |
3 | 青岛福德盛食品配料有限公司 | 赵梦君 | 2018-01-08 | 2018-01-08至无固定期限 | 200万 | 91370282MA3MK9CC08 | 查看详情 |
4 |
内蒙古科瑞房地产土地资产评估有限公司
[存续]
www.nmgkr.com
|
赵闻科 | 2001-08-10 | 2001-08-10至无固定期限 | 200万人民币 | 9115010270138377XT | 查看详情 |
5 | 南京海智生物工程有限公司 | 赵玉娟 | 2012-03-01 | 2012-03-01至无固定期限 | 300万人民币 | 91320113589424497D | 查看详情 |
6 | 山西天仁合文化传媒有限公司 | 赵丹丹 | 2021-02-22 | 2021-02-22至2051-02-21 | 1000万人民币 | 91140100MA0LFUR1XN | 查看详情 |
7 | 尖椒品牌管理(石家庄)有限公司 | 赵五 | 2021-12-28 | 2021-12-28至无固定期限 | 10万人民币 | 91130105MA7F20KW3T | 查看详情 |
8 | 丹阳市星视文化传媒有限公司 | 赵煜 | 2020-09-04 | 2020-09-04至无固定期限 | 80万人民币 | 91321181MA22CCGR32 | 查看详情 |
9 | 南京康瑞仕食品有限公司 | 赵润洪 | 2022-01-21 | 2022-01-21至无固定期限 | 30万人民币 | 91320113MA7FAAF6X0 | 查看详情 |
10 | 广州固美嘉包装材料有限公司 | 赵海堂 | 2017-08-21 | 2017-08-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA59RY3E8E | 查看详情 |
11 | 广州斯彼得国际物流有限公司 | 赵君伟 | 2022-04-19 | 2022-04-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91440114MA7LR55J7R | 查看详情 |
12 | 天津众恒汽车减震器有限公司 | 赵金冲 | 2012-11-16 | 2012-11-16至2032-11-15 | 100万人民币 | 911201115961468353 | 查看详情 |
13 | 太原市迎泽区高维网络科技工作室 | 赵永梅 | 2022-04-02 | - | - | 92140106MA0LPPHM9L | 查看详情 |
14 | 南宫市易云购网络科技有限公司 | 赵世华 | 2016-04-15 | 2016-04-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91130581MA07PULL71 | 查看详情 |
15 | 太原鸿聚达商贸有限公司 | 赵文林 | 2021-03-22 | 2021-03-22至无固定期限 | 40万人民币 | 91140109MA0LH4TE97 | 查看详情 |
16 | 山西乡村故事农业观光专业合作社 | 赵大朋 | 2021-11-01 | - | 100万人民币 | 93140802MA7YL0T772 | 查看详情 |
17 | 深圳市巨果科技有限公司 | 赵辉 | 2017-09-20 | 2017-09-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91440300MA5EQQ8G33 | 查看详情 |
18 |
南通祥凯机电设备有限公司
[存续]
www.js-xkay.com
|
赵亮亮 | 2016-05-05 | 2016-05-05至2036-05-04 | 588万人民币 | 91320611MA1MKBWD84 | 查看详情 |
19 | 南宁市艺派科技有限公司 | 赵娟 | 2022-04-21 | 2022-04-21至无固定期限 | 100万人民币 | 91450100MAA7LKBC96 | 查看详情 |
20 | 通辽市百世恒兴商贸有限公司 | 赵宏涛 | 2015-07-02 | 2015-07-02至2045-07-01 | 100万人民币 | 911505003413157647 | 查看详情 |