序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高新区百果食品销售部 | 赵萍 | 2022-02-28 | - | - | 92510100MA7H2MJ82H | 查看详情 |
2 | 广西华香卉教育咨询有限公司 | 赵秀英 | 2011-10-25 | 2011-10-25至无固定期限 | 1000万人民币 | 914501025843356476 | 查看详情 |
3 | 沧州海泽五金制造有限公司 | 赵红俊 | 2016-09-23 | 2016-09-23至2036-09-22 | 50万人民币 | 91130927MA07WC3J51 | 查看详情 |
4 |
广东福和兴新材科技有限公司
[开业]
www.fuhexing.cn
|
赵良初 | 2014-02-25 | 2014-02-25至无固定期限 | 500万 | 91440781092390025B | 查看详情 |
5 | 海口龙华区晚妤网络科技工作室 | 赵文豪 | 2022-04-12 | - | - | 92460000MA7LALER0D | 查看详情 |
6 | 米茄科技(东莞)有限公司 | 赵连超 | 2020-04-29 | 2020-04-29至无固定期限 | 50万 | 91441900MA54L1RT6K | 查看详情 |
7 | 江苏省锅炉学会 | 赵孝保 | 1983-10-01 | 3万 | 513200005091552754 | 查看详情 | |
8 | 河津市锐建工程机械有限公司 | 赵武康 | 2020-11-23 | 2020-11-23至无固定期限 | 636万人民币 | 91140882MA0LCJTF0M | 查看详情 |
9 |
登封市告成镇豫鑫公路水泥制品厂
[存续]
www.yxglsn.com
|
赵宁 | 2018-03-12 | - | - | 92410185MA44Y2PH7F | 查看详情 |
10 |
四川长虹电子控股集团有限公司
[存续]
www.changhong.com.cn
|
赵勇 | 1995-06-16 | 1995-06-16至无固定期限 | 300000万人民币 | 91510700720818660F | 查看详情 |
11 | 南京炬名电力科技有限公司 | 赵雷 | 2007-03-14 | 2007-03-14至无固定期限 | 1500万人民币 | 91320106797134718H | 查看详情 |
12 | 深圳市运鑫隆再生资源有限公司 | 赵磊 | 2020-03-06 | 2020-03-06至无固定期限 | 350万人民币 | 91440300MA5G30PN4N | 查看详情 |
13 | 昆明英派科技有限公司 | 赵家云 | 2015-10-15 | 2015-10-15至2095-10-14 | 1088万人民币 | 91530103MA6K347673 | 查看详情 |
14 | 高新区泰丰商务咨询工作室 | 赵顺平 | 2022-02-09 | - | - | 92210231MA7HHXP82R | 查看详情 |
15 | 海口龙华区都郡网信息咨询工作室 | 赵江北 | 2022-03-22 | - | - | 92460000MA7LP1DR16 | 查看详情 |
16 | 海口龙华凛易百货店 | 赵欧阳 | 2022-04-06 | - | - | 92460000MA7MJKHG74 | 查看详情 |
17 | 北京金诺美家具有限公司 | 赵海江 | 2021-03-31 | 2021-03-31至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110117MA021CYY1B | 查看详情 |
18 |
山东教到你会教育科技有限公司
[开业]
www.93go.com
|
赵伟 | 2016-11-22 | 2016-11-22至无固定期限 | 1000万人民币 | 91370602MA3CM67L62 | 查看详情 |
19 | 佛山市南海南林金属制品厂 | 赵春林 | 2016-04-29 | - | 10万人民币 | 91440605MA4UP40Q1J | 查看详情 |
20 | 武汉旭枫英泰科技有限公司 | 赵子枫 | 2016-11-21 | 2016-11-21至无固定期限 | 2286万人民币 | 91420115MA4KPMC05X | 查看详情 |