序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏大蓝鲸信息科技有限公司 | 赵铭洲 | 2021-12-20 | 2021-12-20至无固定期限 | 1000万 | 91320104MA7DMEBR0Y | 查看详情 |
2 | 深圳市速考电子科技有限公司 | 赵玲春 | 2021-11-08 | 2021-11-08至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H2DMF0G | 查看详情 |
3 | 安徽哈铂装饰有限公司 | 赵小莉 | 2021-10-28 | 2021-10-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91340500MA8NBQLB7L | 查看详情 |
4 |
郑州美尚化妆品有限公司
[存续]
yuanmosh.com
|
赵卫东 | 2011-05-12 | 2011-05-12至无固定期限 | 50万人民币 | 914101045749610465 | 查看详情 |
5 |
广州威利电商科技有限公司
[在业]
www.wayli2000.com
|
赵坤勇 | 2020-08-04 | 2020-08-04至无固定期限 | 3000万人民币 | 91440101MA9UQ8MK8A | 查看详情 |
6 | 郑州京奥装饰工程有限公司 | 赵坤 | 2018-08-23 | 2018-08-23至无固定期限 | 500万人民币 | 91410105MA45MEQ537 | 查看详情 |
7 | 重庆亦拼易友科技有限公司 | 赵璨雯 | 2022-02-14 | 2022-02-14至无固定期限 | 100万 | 91500112MA7FR6Q882 | 查看详情 |
8 | 成都海波包装材料有限公司 | 樊秀勤 | 2013-11-26 | 2013-11-26至无固定期限 | 10万人民币 | 91510121083324106B | 查看详情 |
9 | 方寸之间承德商贸有限责任公司 | 赵术兰 | 2021-05-11 | 2021-05-11至无固定期限 | 3万人民币 | 91130802MA0GCE953W | 查看详情 |
10 | 天津河东环宇信息咨询工作室 | 赵发杨 | 2022-02-09 | - | - | 92120102MA07HXP566 | 查看详情 |
11 | 河南天中医药有限公司 | 赵志刚 | 2021-06-17 | 2021-06-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9H184A3J | 查看详情 |
12 | 周口明时健康管理有限公司 | 赵连华 | 2021-08-30 | 2021-08-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91411602MA9K506T4N | 查看详情 |
13 | 青海天略数字科技有限公司 | 赵国录 | 2021-07-12 | 2021-07-12至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91632900MABJDDER01 | 查看详情 |
14 | 万卓测量技术(天津)有限公司 | 赵素凤 | 2017-03-31 | 2017-03-31至2047-03-30 | 500万人民币 | 91120104MA05PCFC48 | 查看详情 |
15 |
陕西赛康创跃网络科技有限公司
[开业]
sxcyue.cn
|
赵晖 | 2020-07-17 | 2020-07-17至无固定期限 | 100万 | 91610402MA6XY41R1C | 查看详情 |
16 |
漯河中祥泰家俱有限公司
[存续]
lhzxtjj.com
|
赵辉 | 2016-08-12 | 2016-08-12至无固定期限 | 200万人民币 | 91411102MA3XCM6KXM | 查看详情 |
17 | 唐山银弘科技有限公司 | 赵池明 | 2020-03-12 | 2020-03-12至无固定期限 | 1000万人民币 | 91130294MA0EL9Y56B | 查看详情 |
18 | 天津润盛办公用品有限公司 | 赵斌 | 2005-08-03 | 2005-08-03至2025-08-02 | 110万人民币 | 91120118777326384C | 查看详情 |
19 |
郑州赛外体育发展有限公司
[存续]
sy-sports.com
|
赵云鹏 | 2022-02-11 | 2022-02-11至无固定期限 | 300万人民币 | 91410104MA9KQKYG5T | 查看详情 |
20 | 古塔区易路道路救援中心 | 赵帅 | 2021-10-22 | - | - | 92210702MA11FUAD3M | 查看详情 |