序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘井子区恒晟电动卷帘门经营部 | 赵维锋 | 2021-02-22 | - | - | 92210211MA10WF629Q | 查看详情 |
2 | 吉林省酩庄商贸有限公司 | 赵友 | 2013-07-09 | 2013-07-09至2028-07-08 | 50万人民币 | 912224040722600126 | 查看详情 |
3 | 中昌荣基房地产资产评估(河南)有限公司 | 赵领军 | 2015-08-21 | 2015-08-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91410526356183346H | 查看详情 |
4 |
根之然生物科技(深圳)有限公司
[存续]
koovoo.net
|
赵曼弛 | 2021-09-28 | 2021-09-28至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300MA5H0U265G | 查看详情 |
5 | 北京源欧森激光设备有限公司 | 赵书环 | 2009-11-26 | 2009-11-26至2029-11-25 | 50万人民币 | 911101126977100527 | 查看详情 |
6 |
宋都禾源(河南)食品有限公司
[存续]
songduheyuan.com
|
赵华 | 2021-12-14 | 2021-12-14至无固定期限 | 100万人民币 | 91410296MA9KKFCP2C | 查看详情 |
7 | 武汉育子简教育科技有限公司 | 赵丽芳 | 2020-07-16 | 2020-07-16至无固定期限 | 50万人民币 | 91420111MA49HPQF1H | 查看详情 |
8 | 成都与相科技有限公司 | 赵小金 | 2021-11-24 | 2021-11-24至无固定期限 | 100万人民币 | 91510104MA634Y8H5E | 查看详情 |
9 | 上海鑫之鑫标识有限公司 | 赵允芝 | 2021-07-27 | 2021-07-27至2051-07-26 | 500万人民币 | 91310120MA1JKHA48B | 查看详情 |
10 |
广州维迪医疗器械有限公司
[在业]
www.weidimed.com
|
赵婧 | 2010-03-09 | 2010-03-09至无固定期限 | 150万人民币 | 91440101552351503D | 查看详情 |
11 |
河北航迪智能科技有限公司
[存续]
weimianfu.com
|
赵攀 | 2019-06-19 | 2019-06-19至无固定期限 | 300万人民币 | 91130102MA0DP98Y9Q | 查看详情 |
12 | 深州欧帅金属丝网制品有限公司 | 程猛 | 2019-07-15 | 2019-07-15至2049-07-14 | 300万人民币 | 91131182MA0DUG4D87 | 查看详情 |
13 | 成都旨蓄科技有限公司 | 赵佳佳 | 2021-09-26 | 2021-09-26至无固定期限 | 50万人民币 | 91510100MA6BFR5Q8R | 查看详情 |
14 | 南昌推门科技有限公司 | 赵智慧 | 2017-01-13 | 2017-01-13至2037-01-12 | 50万人民币 | 91360106MA35P3YM8F | 查看详情 |
15 | 杭州煜赫信息技术有限公司 | 赵玮 | 2020-08-27 | 2020-08-27至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330105MA2J11TW25 | 查看详情 |
16 | 武汉市辰特禾新科技有限公司 | 赵苗 | 2021-03-09 | 2021-03-09至无固定期限 | 10万人民币 | 91420102MA49PEW6X2 | 查看详情 |
17 |
北京创联汇通电子商务有限公司
[存续]
qinghuabaici.com
|
赵姣垒 | 2012-11-08 | 2012-11-08至2032-11-07 | 100万人民币 | 911101080573797444 | 查看详情 |
18 |
深圳市环亚人力资源有限公司
[存续]
www.asiabridgehr.com
|
赵娟 | 2011-02-23 | 2011-02-23至无固定期限 | 200万人民币 | 91440300570045649T | 查看详情 |
19 |
石家庄鹏普电子科技有限公司
[存续]
www.gklm.com
|
赵俊普 | 2015-06-23 | 2015-06-23至2035-06-22 | 300万人民币 | 91130104347646353L | 查看详情 |
20 |
河南易创供水材料有限公司
[存续]
www.hnycgscl.com
|
赵晓有 | 2021-09-26 | 2021-09-26至无固定期限 | 300万人民币 | 91410181MA9K8H4P18 | 查看详情 |