序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津市南开区安佳劳务服务中心 | 赵元绪 | 2020-06-03 | - | - | 92120104MA071X56X9 | 查看详情 |
2 | 北京海棠和玥商贸有限公司 | 赵震 | 2019-04-30 | 2019-04-30至2049-04-29 | 100万人民币 | 91110105MA01JW500K | 查看详情 |
3 | 北京倍力特科技有限公司 | 赵凤云 | 2022-01-13 | 2022-01-13至2052-01-12 | 500万人民币 | 91110116MA7FGUB02J | 查看详情 |
4 | 北京子易堂文化创意有限公司 | 赵伟 | 2021-11-15 | 2021-11-15至2046-11-14 | 500万人民币 | 91110108MA7CMBQB6W | 查看详情 |
5 | 重庆展洲企业管理有限公司 | 赵宏 | 2018-12-06 | 2018-12-06至无固定期限 | 200万 | 91500103MA606Q9C7Y | 查看详情 |
6 | 云南建业建达企业管理有限公司 | 赵素 | 2016-03-31 | 2016-03-31至无固定期限 | 500万人民币 | 91530111MA6K5AQA88 | 查看详情 |
7 | 肇兴(云南)科技有限公司 | 赵纪娇 | 2021-12-14 | 2021-12-14至无固定期限 | 500万人民币 | 91530103MA7E2YLC8K | 查看详情 |
8 | 海口昆鹰科技有限公司 | 赵英杰 | 2021-02-25 | 2021-02-25至无固定期限 | 5万人民币 | 91460000MA5TW84P99 | 查看详情 |
9 |
广州爱知养老服务有限公司
[在业]
www.aizhicare.com
|
赵坤 | 2017-03-24 | 2017-03-24至无固定期限 | 150万人民币 | 91440101MA59KPRR49 | 查看详情 |
10 | 广安云创科技服务有限公司 | 赵艳 | 2020-05-26 | 2020-05-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91511602MA6B6YUK83 | 查看详情 |
11 | 山西翔翔建筑劳务有限公司 | 赵战争 | 2020-09-10 | 2020-09-10至无固定期限 | 2000万人民币 | 91140802MA0L9D297M | 查看详情 |
12 | 晋城市丹河环保设备制造有限公司 | 赵跃兵 | 2021-11-03 | 2021-11-03至无固定期限 | 200万人民币 | 91140525MA7YL55G1N | 查看详情 |
13 | 沭阳众子行商贸中心 | 赵海云 | 2021-09-02 | - | 10万人民币 | 92321322MA270M9C2K | 查看详情 |
14 | 濮阳县昌盛通讯有限公司 | 赵明春 | 2020-11-30 | 2020-11-30至无固定期限 | 1000万人民币 | 91410928MA9G3FKF56 | 查看详情 |
15 | 河北天安环保科技有限公司 | 赵玉宝 | 2015-05-18 | 2015-05-18至无固定期限 | 500万人民币 | 911301823361412294 | 查看详情 |
16 | 东莞市镭洋智能科技有限公司 | 赵玉 | 2021-03-19 | 2021-03-19至无固定期限 | 500万人民币 | 91441900MA5644709T | 查看详情 |
17 | 成都数智欣闻信息技术有限公司 | 赵超 | 2022-01-10 | 2022-01-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA7GHJ7K7W | 查看详情 |
18 | 上海邝盛船舶运输中心 | 赵吉明 | 2021-04-12 | - | 10万人民币 | 91310230MA1HHP1R29 | 查看详情 |
19 | 成都鲜花地网络科技有限公司 | 赵小昌 | 2016-02-01 | 2016-02-01至3999-01-01 | 100万人民币 | 91510100MA61TFPX75 | 查看详情 |
20 |
北京绚音科技有限公司
[存续]
www.1687pay.com
|
燕铁锋 | 2021-07-23 | 2021-07-23至2051-07-22 | 102万人民币 | 91110113MA04D6EQXX | 查看详情 |