序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上蔡县气象局 | 龚智勇 | 0001-01-01 | 305万 | 124128004189254577 | 查看详情 | |
2 | 深圳市朝虹文教有限公司 | 赵志朝 | 2020-10-22 | 2020-10-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GEQT370 | 查看详情 |
3 | 河南稳操实业有限公司 | 赵瑞瑞 | 2020-04-13 | 2020-04-13至无固定期限 | 300万人民币 | 91410100MA486J6715 | 查看详情 |
4 |
霍尔果斯智慧律保镖网络科技有限公司
[存续]
www.zhlmb.com
|
赵红军 | 2019-03-13 | 2019-03-13至无固定期限 | 30万人民币 | 91654004MA789KP933 | 查看详情 |
5 | 天津市滨海新区小赵轮胎销售中心 | 赵立微 | 2020-07-16 | - | - | 92120116MA0738GY1X | 查看详情 |
6 | 保定京彩商贸有限公司 | 赵威 | 2020-07-21 | 2020-07-21至无固定期限 | 50万人民币 | 91130611MA0F83JP8P | 查看详情 |
7 | 邯郸市续登紧固件有限公司 | 赵松川 | 2017-02-09 | 2017-02-09至2037-02-08 | 200万人民币 | 91130408MA086C245T | 查看详情 |
8 | 衡水正邦教育文化发展有限公司 | 赵晓伟 | 2017-05-12 | 2017-05-12至2047-05-11 | 100万人民币 | 91131102MA08J5J29G | 查看详情 |
9 | 军辉核材(深圳)有限公司 | 赵是博 | 2017-07-04 | 2017-07-04至无固定期限 | 2000万人民币 | 91440300MA5ELQH88E | 查看详情 |
10 | 上海绿新食品经营部 | 赵广英 | 2012-11-28 | - | 10万人民币 | 91310113057697531U | 查看详情 |
11 | 河南新工科产业技术研究院有限公司 | 赵庆鹤 | 2019-07-10 | 2019-07-10至无固定期限 | 10000万人民币 | 91410000MA47331U7L | 查看详情 |
12 | 成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局 | 赵林 | 0001-01-01 | 11510108MB1308672N | 查看详情 | ||
13 | 四川德源和新材料科技有限公司 | 周立轩 | 2022-01-13 | 2022-01-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91510121MA7G5298XX | 查看详情 |
14 |
青州如弘商贸有限公司
[开业]
qzruhong.cn
|
赵春莹 | 2021-12-08 | 2021-12-08至无固定期限 | 10万 | 91370781MA7EDGHR6T | 查看详情 |
15 | 莘县心齐文体商行 | 赵秀华 | 2016-04-15 | - | 0.002万人民币 | 92371522MA3HHW4701 | 查看详情 |
16 | 沈阳市浑南区城市管理局 | 赵宇 | 0001-01-01 | 11210112MB1986270D | 查看详情 | ||
17 |
河南汇强信息技术有限公司
[存续]
www.hqjsgs.com
|
赵红生 | 2009-04-10 | 2009-04-10至无固定期限 | 1008万人民币 | 91410105687139358R | 查看详情 |
18 |
六盘水黔胜文化传播有限公司
[存续]
www.zgldlps.com
|
赵军 | 2017-02-21 | 2017-02-21至无固定期限 | 500万人民币 | 91520203MA6DTE436P | 查看详情 |
19 | 安徽丞吉食品有限公司 | 赵立丹 | 2018-12-06 | 2018-12-06至2048-12-05 | 500万人民币 | 91340103MA2TABHN88 | 查看详情 |
20 | 河南百灵机器有限公司 | 陈万灵 | 2005-06-28 | 2005-06-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91410100776536902K | 查看详情 |