序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恒迈思网络技术(北京)有限公司 | 赵健颖 | 2022-04-15 | 2022-04-15至2052-04-14 | 44.8万欧元 | 91110105MA7LKTJ32C | 查看详情 |
2 | 山东集包智能科技有限公司 | 赵吉连 | 2021-05-10 | 2021-05-10至无固定期限 | 300万人民币 | 91371621MA942M0916 | 查看详情 |
3 | 灵犀云(山东)信息技术有限公司 | 赵霞 | 2022-08-12 | 2022-08-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91370203MABXFG7P1N | 查看详情 |
4 | 上海图非图网络科技有限公司 | 赵帅榕 | 2022-08-15 | 2022-08-15至2052-08-14 | 100万人民币 | 91310113MABX9M6C20 | 查看详情 |
5 |
滨州艺库文化传媒有限公司
[开业]
paopaocv.com
|
赵燕 | 2018-04-10 | 2018-04-10至无固定期限 | 200万人民币 | 91371621MA3MXW2A46 | 查看详情 |
6 |
河北雄安叁陆伍贰肆电子商务有限公司
[存续]
xa36524.com
|
于树中 | 2018-11-07 | 2018-11-07至无固定期限 | 3000万人民币 | 91130629MA0CXTBFXW | 查看详情 |
7 |
深圳市东沐工业设计有限公司
[存续]
www.domucn.com
|
赵志平 | 2021-02-09 | 2021-02-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GLT549W | 查看详情 |
8 | 深圳市合吉禾科技有限公司 | 赵任杭子 | 2022-04-29 | 2022-04-29至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5HALT08N | 查看详情 |
9 | 深圳市厚德国际物流有限公司 | 赵丽娟 | 2011-03-22 | 2011-03-22至2031-03-22 | 500万人民币 | 91440300571977157C | 查看详情 |
10 | 梓彬商贸(唐山)有限公司 | 赵鹏远 | 2022-08-30 | 2022-08-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91130281MABYB6P897 | 查看详情 |
11 | 文昌五安梦科技有限公司 | 赵志科 | 2022-09-05 | 2022-09-05至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MABY23XH6R | 查看详情 |
12 | 九台区九台赵玉凤商贸店 | 赵玉凤 | 2022-08-26 | 2022-08-26至无固定期限 | - | 92220100MABX446Y6W | 查看详情 |
13 | 广州悦看科技有限公司 | 庞赵龙 | 2022-08-26 | 2022-08-26至无固定期限 | 10万人民币 | 91440106MABW2Y6AXQ | 查看详情 |
14 | 海口市逸筱俊商贸有限公司 | 赵逸俊 | 2022-06-13 | 2022-06-13至无固定期限 | 10万人民币 | 91460000MABQXCDM6M | 查看详情 |
15 | 山东语森科技咨询有限公司 | 赵钊 | 2022-04-13 | 2022-04-13至无固定期限 | 300万人民币 | 91371602MA7MNR3G9X | 查看详情 |
16 | 安徽及时雨物联科技有限公司 | 赵帅 | 2022-09-20 | 2022-09-20至2052-09-19 | 1000万人民币 | 91341204MA8PGGYL3G | 查看详情 |
17 |
贵州爱斯康月贸易有限公司
[存续]
zhongjingguizhou.com
|
赵勇 | 2019-05-30 | 2019-05-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91520115MA6HQ8K980 | 查看详情 |
18 | 海口赫祁五金有限责任公司 | 赵仕芸 | 2022-03-15 | 2022-03-15至无固定期限 | 10万人民币 | 91460000MA7KUY7F1T | 查看详情 |
19 | 福建省兴逸泽信息科技有限公司宁波第四分公司 | 赵叙飞 | 2022-09-15 | 2022-09-15至9999-09-09 | - | 91330201MAC08U135K | 查看详情 |
20 |
合肥心视界网展科技有限公司
[存续]
hfxsjvr.com
|
赵华美 | 2017-05-15 | 2017-05-15至无固定期限 | 500万人民币 | 91340100MA2NLJF97N | 查看详情 |