序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京适达可科技有限公司 | 赵炎杰 | 2021-05-10 | 2021-05-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91110111MA02AR2J59 | 查看详情 |
2 | 重庆释尊信息科技有限公司 | 赵天杰 | 2021-10-15 | 2021-10-15至无固定期限 | 200万 | 91500151MAAC1GBG63 | 查看详情 |
3 | 德州冰川体育文化有限公司 | 赵楠楠 | 2019-03-12 | 2019-03-12至无固定期限 | 1000万 | 91371421MA3PA5YH9D | 查看详情 |
4 |
浙江吾优化妆品有限公司
[存续]
www.zjwuyou.cn
|
赵艺 | 2016-09-27 | 2016-09-27至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330782MA28EBWH77 | 查看详情 |
5 | 湖南惠民普法综合服务有限公司 | 赵银连 | 2017-11-29 | 2017-11-29至2067-11-28 | 500万人民币 | 91430100MA4P9DDY2R | 查看详情 |
6 |
成都优鹿科技有限公司
[存续]
www.51youlu.com
|
赵伟 | 2021-09-10 | 2021-09-10至无固定期限 | 100万人民币 | 91510100MA6BWKXC5M | 查看详情 |
7 |
唐山天联水泥制品有限责任公司
[存续]
www.ianlian.com
|
赵宝民 | 2005-11-04 | 2005-11-04至2030-11-02 | 2000万人民币 | 91130221758914957K | 查看详情 |
8 | 昌黎县赵记日化用品有限公司 | 赵祝刚 | 2016-09-06 | 2016-09-06至2036-09-05 | 10万人民币 | 91130322MA07UYF72K | 查看详情 |
9 | 河北美鸿电气设备制造有限公司 | 张薇 | 2018-10-15 | 2018-10-15至无固定期限 | 6600万人民币 | 91130631MA0CTB1M2Y | 查看详情 |
10 | 上海森训文化传媒有限公司 | 赵小平 | 2020-05-07 | 2020-05-07至2040-05-06 | 500万人民币 | 91310000MA1H31ETXK | 查看详情 |
11 |
南宁市顺帆农业灌溉科技有限公司
[存续]
www.gxsfgy.com
|
赵珠能 | 2013-10-31 | 2013-10-31至2033-10-30 | 50万人民币 | 91450100081172903J | 查看详情 |
12 |
广西通泉钻井工程有限公司
[存续]
www.gxtongquan.com
|
赵黄强 | 2021-11-05 | 2021-11-05至无固定期限 | 200万人民币 | 91450100MAA7B7PC8T | 查看详情 |
13 | 深圳市印象花田教育咨询有限公司 | 赵华 | 2018-11-30 | 2018-11-30至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5FDTBF2U | 查看详情 |
14 | 无锡易泽赛尔智能装备有限公司 | 赵飞 | 2021-09-06 | 2021-09-06至无固定期限 | 1000万 | 91320206MA2714PJ85 | 查看详情 |
15 | 广州持车有道智能科技有限公司 | 赵崇均 | 2006-12-04 | 2006-12-04至无固定期限 | 1000万人民币 | 91440101795532886E | 查看详情 |
16 | 内蒙古三众环保科技有限公司 | 赵云 | 2020-09-27 | 2020-09-27至无固定期限 | 100万 | 91150105MA13RCQN54 | 查看详情 |
17 |
广西科源峰网络科技有限公司
[存续]
www.88ziyuanw.cn
|
赵雄峰 | 2021-08-03 | 2021-08-03至无固定期限 | 200万人民币 | 91450128MAA79UFQ0L | 查看详情 |
18 | 内蒙古马上亮防控近视科技有限责任公司 | 赵鸿 | 2021-03-23 | 2021-03-23至2051-03-23 | 100万 | 91150802MA13UNX324 | 查看详情 |
19 |
河南省特中电机有限责任公司
[存续]
www.hnstzdj.com
|
赵传清 | 2005-02-04 | 2005-02-24至无固定期限 | 500万人民币 | 9141020077216083XJ | 查看详情 |
20 |
西安奥美生物科技有限公司
[开业]
www.auumay.com
|
赵玮钦 | 2007-04-05 | 2007-04-05至无固定期限 | 50万 | 9161011679747363XX | 查看详情 |