序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通辽市指路科技有限公司 | 赵慧明 | 2018-05-29 | 2018-05-29至2038-05-28 | 100万 | 91150502MA0PWEHU61 | 查看详情 |
2 | 北京三叶汇信息技术有限公司 | 赵亮 | 2010-07-14 | 2010-07-14至2030-07-13 | 80万人民币 | 91110108558542749X | 查看详情 |
3 | 西安市新城区利利顺电子经营部 | 赵凯 | 2020-01-21 | - | - | 92610102MA710UCE3Y | 查看详情 |
4 | 宁夏科易网科技有限公司 | 赵树荣 | 2018-06-08 | 2018-06-08至无固定期限 | 330万 | 91640100MA76EMWW75 | 查看详情 |
5 | 金堂县青禾信息咨询服务部 | 钱敬 | 2021-11-09 | - | - | 92510121MA634BUP81 | 查看详情 |
6 |
安徽省雄鹰保安服务有限公司
[存续]
www.xcxyba.com
|
赵祥东 | 2011-10-26 | 2011-10-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91341800584581450X | 查看详情 |
7 | 上海翡越贸易有限公司 | 赵越 | 2021-08-11 | 2021-08-11至无固定期限 | 100万人民币 | 91310112MA1GF2UP66 | 查看详情 |
8 | 唐山鑫喜鹤食品有限公司 | 赵肖山 | 2020-06-16 | 2020-06-16至2040-06-15 | 500万人民币 | 91130229MA0F3URE52 | 查看详情 |
9 | 上海叁玖网络科技有限公司 | 杨志斌 | 2021-09-03 | 2021-09-03至2041-09-02 | 500万人民币 | 91310118MA7AGYFUXU | 查看详情 |
10 | 芈堃(上海)贸易有限公司 | 赵洛鹏 | 2017-06-19 | 2017-06-19至2027-06-18 | 200万人民币 | 91310117MA1J28471P | 查看详情 |
11 | 江门市冰虫世纪环保科技有限公司 | 赵慧敏 | 2021-10-20 | 2021-10-20至无固定期限 | 60万 | 91440703MA57AQTB2J | 查看详情 |
12 | 杭州恒胜文化传媒有限公司 | 赵文镇 | 2021-05-31 | 2021-05-31至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330101MA2KGRHE2X | 查看详情 |
13 |
中国电信股份有限公司泰州分公司
[存续]
58.222.122.70
|
赵景锐 | 2003-05-22 | 2003-05-22至无固定期限 | 0万人民币 | 91321200750513120J | 查看详情 |
14 | 苏州众消易信息技术有限公司 | 赵世雄 | 2021-11-22 | 2021-11-22至无固定期限 | 100万 | 91320507MA27FEA86D | 查看详情 |
15 |
北京友氟龙科技中心
[注销]
www.youfulong.com
|
赵艳 | 2004-04-01 | 2004-04-01至无固定期限 | 3万人民币 | 911101077609203287 | 查看详情 |
16 |
萍乡市环盛催化剂有限公司
[存续]
www.huan-sheng.com
|
赵蕊 | 2004-01-12 | 2004-01-12至无固定期限 | 10000万人民币 | 913603017567726760 | 查看详情 |
17 | 西安市未央区京龙装饰材料厂 | 余鹏飞 | 2004-03-04 | - | - | - | 查看详情 |
18 | 西安市禹宏防水材料有限责任公司 | 王彦斌 | 2002-04-16 | 2002-04-16至无固定期限 | 50万 | - | 查看详情 |
19 | 常州市沪力起重机械有限公司 | 赵金凯 | 2000-08-17 | 2000-08-17至无固定期限 | 1500万人民币 | 91320402735742283J | 查看详情 |
20 |
太仓市隆纺油剂有限公司
[开业]
www.tclf999.com
|
赵国良 | 2002-02-26 | 2002-02-26至2032-02-25 | 150万人民币 | 91320585735720420W | 查看详情 |