序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市龙华区黑鲨信息技术开发中心 | 赵荣荣 | 2020-03-04 | - | - | 92440300MA5G2W6U2L | 查看详情 |
2 | 深圳市极汇科技有限公司 | 赵奇 | 2021-11-11 | 2021-11-11至无固定期限 | 555.65万人民币 | 91440300MA5H2ME796 | 查看详情 |
3 | 广州熙怡设备租赁服务有限公司 | 赵雪娟 | 2019-06-04 | 2019-06-04至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA5CRMWP2R | 查看详情 |
4 | 恩施州登高网络科技有限公司 | 赵文欢 | 2021-11-02 | 2021-11-02至无固定期限 | 100万人民币 | 91422801MA4F444U1B | 查看详情 |
5 |
温州瑞霖信息科技有限公司
[存续]
www.rieec.cn
|
赵剑贞 | 2019-01-21 | 2019-01-21至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330324MA2AQP958N | 查看详情 |
6 |
山东青阳信息技术有限公司
[在业]
www.qingyang.info
|
赵玉贞 | 2021-08-27 | 2021-08-27至无固定期限 | 300万 | 91370481MA94RDGG2R | 查看详情 |
7 |
厦门甜园福地网络科技有限公司
[存续]
www.ty72fd.com
|
彭日凤 | 2016-09-13 | 2016-09-13至2066-09-12 | 500万人民币 | 91350213MA2XNMJ07R | 查看详情 |
8 |
郑州润宇消防设备有限公司
[存续]
www.ryxfsb.com
|
赵鹏 | 2018-04-13 | 2018-04-13至无固定期限 | 100万人民币 | 91410182MA4540UM1A | 查看详情 |
9 | 湖州位图科技有限公司 | 赵洪恩 | 2019-02-18 | 2019-02-18至9999-09-09 | 300万人民币 | 91330501MA2B61XU1H | 查看详情 |
10 | 陕西荣垚企业管理有限公司 | 赵钊 | 2021-09-26 | 2021-09-26至无固定期限 | 100万 | 91610104MAB10QP83A | 查看详情 |
11 | 富顺县君子文化旅游发展有限公司 | 陈岭彪 | 2020-10-26 | 2020-10-26至无固定期限 | 500万人民币 | 91510322MA681XY66X | 查看详情 |
12 | 上海栾声信息技术有限公司 | 赵伟利 | 2021-02-20 | 2021-02-20至无固定期限 | 500万人民币 | 91310230MA1HHENK5J | 查看详情 |
13 | 义乌市菲课电子商务商行 | 冉龙英 | 2021-10-20 | - | - | 92330782MA7C0XTEXQ | 查看详情 |
14 | 山东悦宇网络科技有限公司 | 赵梓越 | 2021-08-13 | 2021-08-13至无固定期限 | 1000万 | 91370783MA94NAG443 | 查看详情 |
15 | 海之默三维科技(昆山)有限公司 | 赵云涛 | 2019-07-11 | 2019-07-11至无固定期限 | 500万人民币 | 91320583MA1YPCMW0L | 查看详情 |
16 | 山东千策万划科技有限公司 | 赵明辉 | 2019-09-09 | 2019-09-09至无固定期限 | 300万 | 91140107MA0KPHJ92U | 查看详情 |
17 | 菏泽六星汽车销售服务有限公司 | 赵磊 | 2016-07-08 | 2016-07-08至无固定期限 | 1000万 | 91371700MA3CDFBD1R | 查看详情 |
18 |
杭州郡坦科技有限公司
[存续]
www.dreamtimeak.com
|
赵欣翔 | 2021-09-10 | 2021-09-10至9999-09-09 | 10万人民币 | 91330100MA2KKFMY75 | 查看详情 |
19 |
蚌埠创万家网络科技有限公司
[存续]
www.chuangwanjia.top
|
赵子龙 | 2020-05-25 | 2020-05-25至无固定期限 | 110万人民币 | 91340300MA2UTJE07D | 查看详情 |
20 | 浙江海昶生物医药技术有限公司 | 赵传璜 | 2013-10-25 | 2013-10-25至无固定期限 | 2807.9527万人民币 | 913301100793470573 | 查看详情 |