序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海星弘博通网络服务有限公司 | 赵林森 | 2021-09-16 | 2021-09-16至2041-09-15 | 500万人民币 | 91310116MA7BCR594M | 查看详情 |
2 | 石家庄高新区呱呱信息技术管理咨询服务中心 | 李思聪 | 2021-08-02 | - | - | 92130101MA0GMGU06M | 查看详情 |
3 | 河南龙湖盛世教育科技有限公司 | 赵春光 | 2021-04-28 | 2021-04-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA9GQR206G | 查看详情 |
4 |
新乡市万联科技有限公司
[存续]
www.yiqiwanlian.com
|
赵江 | 2020-12-28 | 2020-12-28至无固定期限 | 100万人民币 | 91410702MA9G7KET77 | 查看详情 |
5 | 河南昂腾商贸有限公司 | 赵云云 | 2021-08-09 | 2021-08-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91410204MA9K2Y9R31 | 查看详情 |
6 | 大连荣伟科技有限公司 | 赵雪冬 | 2020-06-15 | 2020-06-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91210211MA10ETUL7J | 查看详情 |
7 |
成都鹤祥天药业有限公司
[存续]
www.hestiainc.ltd
|
廖青凌 | 2016-03-29 | 2016-03-29至无固定期限 | 500万人民币 | 91510121MA61U1G07F | 查看详情 |
8 | 四川兑联网络科技股份有限公司 | 吴松林 | 2015-07-13 | 2015-07-13至无固定期限 | 1000万人民币 | 91510100343123117F | 查看详情 |
9 | 河北文际信息技术有限公司 | 赵艳玲 | 2020-04-21 | 2020-04-21至无固定期限 | 300万人民币 | 91130102MA0EUEU02M | 查看详情 |
10 | 安徽幼学崽婴幼儿托育服务有限公司 | 赵洋洋 | 2021-08-02 | 2021-08-02至无固定期限 | 500万人民币 | 91340104MA8N2A5P76 | 查看详情 |
11 | 南京软众信息科技有限公司 | 赵文文 | 2019-02-13 | 2019-02-13至无固定期限 | 100万 | 91320102MA1XWQXC2K | 查看详情 |
12 |
贵州鲟龙科技有限公司
[存续]
www.lsygfsc.cn
|
赵嘉俊 | 2019-08-01 | 2019-08-01至无固定期限 | 1000万人民币 | 91520628MA6HWA259G | 查看详情 |
13 | 深圳市九州云动科技有限公司 | 赵玥纯 | 2021-10-20 | 2021-10-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5H1K132C | 查看详情 |
14 | 深圳市健晨包装制品有限公司 | 赵继席 | 2007-06-13 | 2007-06-13至无固定期限 | 150万人民币 | 914403006626726152 | 查看详情 |
15 | 天津梓彤鹏远科技有限公司 | 赵鹏 | 2015-04-14 | 2015-04-14至2035-04-13 | 200万人民币 | 911201103286400288 | 查看详情 |
16 | 西安彩地建材有限公司 | 赵会会 | 2014-09-11 | 2014-09-11至无固定期限 | 101万 | 916101123111213019 | 查看详情 |
17 |
西安科康电子科技有限公司
[在业]
www.kekangdz.com
|
赵建锋 | 2014-05-21 | 2014-05-21至无固定期限 | 500万 | 916101323990788298 | 查看详情 |
18 | 安徽点都软件有限公司 | 赵前程 | 2016-12-27 | 2016-12-27至无固定期限 | 500万人民币 | 91340100MA2N9WWH06 | 查看详情 |
19 | 江苏园圈网络科技有限公司 | 赵曙明 | 2017-07-24 | 2017-07-24至无固定期限 | 1000万 | 91321204MA1PYCK23B | 查看详情 |
20 |
德智医生集团(深圳)有限公司
[存续]
www.dezhidoctor.com
|
赵朝栋 | 2020-07-28 | 2020-07-28至无固定期限 | 50万人民币 | 91440300MA5GAM9N0Q | 查看详情 |