序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弥勒云石石材开发有限公司 | 赵波 | 2015-06-05 | 2015-06-05至2065-06-04 | 500万人民币 | 915325263437021515 | 查看详情 |
2 | 北京康寿堂药业有限公司 | 赵玉杰 | 2020-05-26 | 2020-05-26至2050-05-25 | 369万人民币 | 91110302MA01RHE78C | 查看详情 |
3 | 甬房盟(宁波)网络有限公司 | 赵赛赛 | 2016-03-01 | 2016-03-01至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330281MA281JMB5Q | 查看详情 |
4 | 济宁市华辰机械设备有限公司 | 赵保平 | 2019-11-20 | 2019-11-20至无固定期限 | 300万 | 91370811MA3R19MK0M | 查看详情 |
5 | 三河百万鑫伙伴科技有限责任公司 | 赵鸿峰 | 2020-09-16 | 2020-09-16至无固定期限 | 100万人民币 | 91131082MA0FFGF79M | 查看详情 |
6 |
上海友隆实业发展有限公司
[存续]
www.asdayoulong.com
|
赵秀华 | 2002-08-16 | 2002-08-16至2023-08-15 | 300万人民币 | 9131011874214138X4 | 查看详情 |
7 | 贵州凯越福睿广告有限公司 | 赵敬开 | 2015-03-05 | 2015-03-05至2025-03-04 | 200万人民币 | 91520103322080509N | 查看详情 |
8 |
上海汉策建筑防水堵漏有限公司
[存续]
www.sh-hance.cn
|
赵纪梅 | 2006-03-13 | 2006-03-13至2056-03-12 | 500万人民币 | 913101127862740021 | 查看详情 |
9 | 北京鸿陆翻译服务有限公司 | 赵玉英 | 2018-11-15 | 2018-11-15至2048-11-14 | 100万人民币 | 91110105MA01FLUU3L | 查看详情 |
10 | 北京金瑞博企业咨询服务有限公司 | 赵晶晶 | 2021-09-08 | 2021-09-08至2051-09-07 | 500万人民币 | 91110112MA04F1RW9F | 查看详情 |
11 | 北京巨搜信息技术有限公司 | 赵海豹 | 2018-09-03 | 2018-09-03至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110116MA01EE3G2Q | 查看详情 |
12 | 北京铭忆智慧酒店管理有限公司 | 赵慧 | 2018-02-01 | 2018-02-01至2048-01-31 | 100万人民币 | 91110105MA01A8FL1M | 查看详情 |
13 | 桐乡市梧桐鸿勤贸易商行 | 赵文彪 | 2021-06-01 | - | - | 92330483MA2JHFH34T | 查看详情 |
14 | 郑州白帽子网络科技有限公司 | 赵相可 | 2021-09-15 | 2021-09-15至无固定期限 | 100万人民币 | 91410100MA9K76GWXN | 查看详情 |
15 | 永城市汝太太餐饮管理有限公司 | 赵利波 | 2021-05-17 | 2021-05-17至2031-05-16 | 100万人民币 | 91411481MA9GU9J588 | 查看详情 |
16 | 河南卉东信息科技有限公司 | 赵若焕 | 2018-05-15 | 2018-05-15至无固定期限 | 101万人民币 | 91410105MA45879X96 | 查看详情 |
17 |
天津市有勇钢管有限公司
[存续]
www.tjyygg.cn
|
赵有勇 | 2009-07-14 | 2009-07-14至2029-07-13 | 3000万人民币 | 911202236906745111 | 查看详情 |
18 |
翰林金业(深圳)有限公司
[存续]
www.hotline.xin
|
赵长宝 | 2019-09-25 | 2019-09-25至无固定期限 | 5000万人民币 | 91440300MA5FTYJ28A | 查看详情 |
19 | 成都飞腾创新绿化建设工程有限公司 | 赵建刚 | 2020-11-24 | 2020-11-24至无固定期限 | 300万人民币 | 91510115MA6615MA4P | 查看详情 |
20 | 北京趣动科技有限公司 | 赵晓宇 | 2020-10-28 | 2020-10-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110114MA01WRYA41 | 查看详情 |