序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市中区广汇超元百货店 | 赵彩霞 | 2021-08-09 | - | - | 92370103MA94MAFU5J | 查看详情 |
2 | 杭州世领矿产品有限公司 | 赵飞翔 | 2020-10-12 | 2020-10-12至9999-09-09 | 300万人民币 | 91330183MA2J1Y8G8M | 查看详情 |
3 | 杭州知衍科技有限公司 | 赵文明 | 2021-07-28 | 2021-07-28至9999-09-09 | 100万人民币 | 91330106MA2KJAH08D | 查看详情 |
4 | 陕西秦通汽车销售服务有限公司 | 赵银平 | 2018-11-12 | 2018-11-12至无固定期限 | 300万 | 91610135MA6W6RNA1R | 查看详情 |
5 | 济源市联想在线网吧 | 赵燕梅 | 2007-02-05 | - | 15万人民币 | 914190015885987277 | 查看详情 |
6 |
徐州光娱互动网络科技有限公司
[存续]
www.gyhd.cn
|
赵莹 | 2019-01-22 | 2019-01-22至无固定期限 | 200万人民币 | 91320322MA1XU56Q75 | 查看详情 |
7 | 三河市尚翼宠物店 | 赵梓伶 | 2019-12-18 | - | - | 92131082MA0EFGLL0X | 查看详情 |
8 | 达州蜀香源食品有限公司 | 段汝彤 | 2016-11-28 | 2016-11-28至无固定期限 | 700万人民币 | 91511703MA62EA169Y | 查看详情 |
9 | 湖南意诺电子商务有限责任公司 | 赵鲁潇 | 2021-03-03 | 2021-03-03至2071-03-02 | 200万人民币 | 91430104MA4T4HFE92 | 查看详情 |
10 | 西施香榧森林公园开发有限公司 | 骆佩岚 | 2019-10-24 | 2019-10-24至9999-09-09 | 5000万人民币 | 91330602MA2D77X931 | 查看详情 |
11 | 临沂强源网络科技有限公司 | 赵会强 | 2021-06-29 | 2021-06-29至无固定期限 | 105万 | 91371321MA94DDBB3Q | 查看详情 |
12 | 杭州晨熹科技有限公司 | 赵琳 | 2020-07-15 | 2020-07-15至9999-09-09 | 1001万人民币 | 91330109MA2J01KR92 | 查看详情 |
13 | 浙江今友科技有限公司 | 赵洋洋 | 2015-02-05 | 2015-02-05至2035-02-04 | 1000万人民币 | 91330108321969381C | 查看详情 |
14 | 杭州唯卡科技有限公司 | 赵倩 | 2020-09-30 | 2020-09-30至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330103MA2J1U2AXW | 查看详情 |
15 | 枣庄汇金网络科技有限公司 | 赵婉茹 | 2019-10-17 | 2019-10-17至无固定期限 | 50万 | 91370481MA3QR0G646 | 查看详情 |
16 | 宁波市嘉鑫通风设备有限公司 | 赵瑞 | 2021-05-26 | 2021-05-26至9999-09-09 | 210万人民币 | 91330282MA2J75FF8W | 查看详情 |
17 | 北京胜马科技有限公司 | 杨刚 | 2020-09-09 | 2020-09-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110113MA01UR1E6G | 查看详情 |
18 | 四川长寿建筑工程有限责任公司 | 赵小川 | 2020-07-09 | 2020-07-09至无固定期限 | 500万人民币 | 91510107MA6564TX0M | 查看详情 |
19 |
四川慕学大数据有限公司
[存续]
www.mymuxue.com
|
赵礼 | 2016-08-08 | 2016-08-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91510100MA61X4A89K | 查看详情 |
20 |
荒野星球(北京)科技有限公司
[存续]
www.starseed.vip
|
赵阳 | 2017-07-25 | 2017-07-25至2037-07-24 | 150万人民币 | 91110105MA00GJ8E1U | 查看详情 |