序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连圣亿科技有限公司 | 赵政军 | 2019-06-19 | 2019-06-19至无固定期限 | 50万人民币 | 91210231MA0YQJPW2E | 查看详情 |
2 | 陕西云度通网络科技有限公司 | 赵冲 | 2017-08-07 | 2017-08-07至无固定期限 | 100万 | 91610112MA6U6Y561C | 查看详情 |
3 | 西安市莲湖区阿龙开锁店 | 赵金龙 | 2020-07-22 | - | - | 92610104MAB0J4415J | 查看详情 |
4 |
旻生展览(上海)有限公司
[存续]
www.minshengexpo.com
|
赵恒琴 | 2015-01-09 | 2015-01-09至无固定期限 | 200万人民币 | 9131023032438176X8 | 查看详情 |
5 | 上海优尼客文化创意有限公司 | 赵雅俊 | 2020-07-08 | 2020-07-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91310117MA1J4DHQ40 | 查看详情 |
6 |
宁波天诚寰球供应链管理有限公司
[存续]
www.nbtcbg.cn
|
赵卫 | 2014-09-24 | 2014-09-24至2034-09-23 | 500万人民币 | 91330201316803977G | 查看详情 |
7 | 昆明企翼科技有限公司 | 赵英伟 | 2020-06-09 | 2020-06-09至2040-04-30 | 10万人民币 | 91530112MA6PJN9JXG | 查看详情 |
8 | 北京江瑞宏业科贸有限公司 | 赵瑞萍 | 2011-03-22 | 2011-03-22至2041-03-21 | 500万人民币 | 91110108571253984X | 查看详情 |
9 | 北京中科岐黄科技有限公司 | 陈诗平 | 2017-09-26 | 2017-09-26至2047-09-25 | 500万人民币 | 91110113MA017TLM99 | 查看详情 |
10 | 北京金鼎盛世科技有限公司 | 赵亚茹 | 2021-08-09 | 2021-08-09至2051-08-08 | 1000万人民币 | 91110106MA04DR2678 | 查看详情 |
11 | 深圳市海王优品健康科技有限公司 | 赵文梁 | 2014-12-16 | 2014-12-16至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300319759529E | 查看详情 |
12 | 源生代(北京)生物科技有限公司 | 赵志超 | 2021-08-02 | 2021-08-02至2051-08-01 | 100万人民币 | 91110105MA04DG62XF | 查看详情 |
13 | 北京奇点智能科技有限公司 | 赵天娇 | 2020-10-28 | 2020-10-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110106MA01WRTR1X | 查看详情 |
14 | 梵堡利(天津)国际贸易有限公司 | 张新星 | 2017-07-26 | 2017-07-26至无固定期限 | 1000万人民币 | 91120222MA05U35PXD | 查看详情 |
15 | 浙江国恩阀门科技有限公司 | 赵祥龙 | 2020-04-27 | 2020-04-27至9999-09-09 | 5000万人民币 | 91330324MA2HCFN84J | 查看详情 |
16 |
中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司
[在业]
www.zzonepower.com
|
赵福忠 | 2001-04-23 | 2001-04-23至2050-12-28 | 60万人民币 | 913704007286286183 | 查看详情 |
17 | 大砾文化传媒(深圳)有限公司 | 赵磊 | 2020-12-17 | 2020-12-17至无固定期限 | 100万人民币 | 91440300MA5GJ4Y362 | 查看详情 |
18 |
北京开源聚合广告有限公司
[存续]
www.open-ad.com.cn
|
赵小光 | 2013-01-14 | 2013-01-14至2033-01-13 | 60万人民币 | 91110108061304024W | 查看详情 |
19 | 清耳悦心健康科技(西安)有限公司 | 赵国锋 | 2021-02-02 | 2021-02-02至无固定期限 | 35.0877万 | 91610131MAB0QQ368G | 查看详情 |
20 | 大城县闫家务双乐电器厂 | 赵国营 | 2004-03-04 | - | 0.0003万人民币 | 92131025MA09NGQ69R | 查看详情 |