序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐石长白山食品加工有限公司 | 赵玉松 | 2004-06-02 | 2004-06-02至2014-05-27 | 700万人民币 | - | 查看详情 |
2 | 常州徽特减速机有限公司 | 赵为陈 | 2021-07-05 | 2021-07-05至无固定期限 | 100万 | 91320412MA26F8TR5T | 查看详情 |
3 | 安徽省机建职业服务中心 | 赵亚鹏 | 2020-08-18 | - | 500万人民币 | 91340303MA2W40HR04 | 查看详情 |
4 | 长江生态环保集团有限公司 | 赵峰 | 2018-12-13 | 2018-12-13至无固定期限 | 3000000万人民币 | 91420000MA4976CJ9X | 查看详情 |
5 | 重庆诚客阿美智能科技有限公司 | 赵红军 | 2021-06-29 | 2021-06-29至无固定期限 | 100万 | 91500107MAABTRCT0R | 查看详情 |
6 | 咸阳恒正浩工贸有限公司 | 赵永海 | 2019-12-19 | 2019-12-19至无固定期限 | 1000万 | 91610425MA6XX157X4 | 查看详情 |
7 | 山东悦玩网络科技有限公司 | 赵健 | 2021-07-01 | 2021-07-01至无固定期限 | 300万 | 91371326MA94E29E0P | 查看详情 |
8 | 台州律鑫信息技术有限公司 | 赵美定 | 2021-06-23 | 2021-06-23至9999-09-09 | 10万人民币 | 91331021MA2KBLMM6K | 查看详情 |
9 | 天津京万红大药房有限公司 | 赵宇 | 2000-09-07 | 2000-09-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91120111724470235G | 查看详情 |
10 | 北京普立信知识产权代理有限公司 | 赵亚娟 | 2020-10-13 | 2020-10-13至2050-10-12 | 100万人民币 | 91110106MA01WDY63G | 查看详情 |
11 | 北京商观网络科技有限公司 | 赵会图 | 2011-05-11 | 2011-05-11至2041-05-10 | 100万人民币 | 91110102575223053F | 查看详情 |
12 | 北京卓远信德咨询有限公司 | 赵蕾 | 2021-02-08 | 2021-02-08至无固定期限 | 50万人民币 | 91110116MA020C7N4K | 查看详情 |
13 | 河北天阔国际贸易集团有限公司 | 赵义平 | 2011-10-18 | 2011-10-18至2031-10-10 | 3000万人民币 | 911302005836285608 | 查看详情 |
14 | 山东仲易达建工有限公司 | 赵洪凤 | 2012-11-15 | 2012-11-15至无固定期限 | 1000万人民币 | 91370305057902742R | 查看详情 |
15 |
南浔沐飞电子产品商行
[存续]
www.nxmfdz.com
|
赵三选 | 2021-04-13 | - | - | 92330503MA2JJHM40M | 查看详情 |
16 | 山东桓邦农业发展有限公司 | 赵文超 | 2021-05-19 | 2021-05-19至无固定期限 | 500万 | 91370781MA944M1L7Y | 查看详情 |
17 |
灵璧县古博园林工程有限公司
[存续]
www.gbylgc.com
|
赵彬 | 2021-07-02 | 2021-07-02至无固定期限 | 300万人民币 | 91341323MA8MYET777 | 查看详情 |
18 | 深圳市云飞新材料有限公司 | 赵修卫 | 2020-05-12 | 2020-05-12至无固定期限 | 300万人民币 | 91440300MA5G6BL4X7 | 查看详情 |
19 | 安徽念草堂生物科技有限公司 | 赵玉山 | 2019-07-19 | 2019-07-19至无固定期限 | 3990万人民币 | 91341600MA2TXP2B8C | 查看详情 |
20 | 苏州郝运体育文化传播有限公司 | 赵云 | 2021-05-13 | 2021-05-13至无固定期限 | 50万 | 91320506MA260EL75W | 查看详情 |