序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京抛物线科技有限公司 | 赵鑫 | 2019-08-07 | 2019-08-07至无固定期限 | 100万人民币 | 91110105MA01LXMP7J | 查看详情 |
2 | 北京大力教育科技有限公司 | 赵承 | 2019-07-22 | 2019-07-22至2039-07-21 | 100万人民币 | 91110105MA01LK1J9R | 查看详情 |
3 | 北京瑞梅可可贸易有限公司 | 赵瑞 | 2019-07-23 | 2019-07-23至无固定期限 | 30万人民币 | 91110105MA01LL4J06 | 查看详情 |
4 | 北京乐盟小镇管理咨询有限公司朝阳区第一分公司 | 赵燕京 | 2019-07-18 | 2019-07-18至无固定期限 | - | 91110105MA01LH7113 | 查看详情 |
5 | 北京欧熠时代文化传播有限公司 | 赵一擎 | 2019-07-16 | 2019-07-16至2039-07-15 | 100万人民币 | 91110105MA01LEYU2X | 查看详情 |
6 | 北京娱加达人文化传媒有限公司 | 赵睿鑫 | 2019-07-16 | 2019-07-16至2039-07-15 | 100万人民币 | 91110105MA01LFA58F | 查看详情 |
7 | 北京正光暄文化发展有限公司 | 赵笑非 | 2019-07-16 | 2019-07-16至2039-07-15 | 10万人民币 | 91110105MA01LF097P | 查看详情 |
8 | 北京九夷影视文化传媒有限公司 | 赵伟丽 | 2019-07-12 | 2019-07-12至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01LD5A14 | 查看详情 |
9 | 北京中虹益达控股集团有限公司 | 赵军良 | 2019-07-05 | 2019-07-05至2039-07-04 | 5000万人民币 | 91110105MA01L88T2L | 查看详情 |
10 | 北京御林星臣科技信息服务有限公司 | 赵瑞芳 | 2019-07-02 | 2019-07-02至2049-07-01 | 100万人民币 | 91110105MA01L6607F | 查看详情 |
11 | 东娱文化经纪(北京)有限公司 | 赵广 | 2019-06-27 | 2019-06-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01L33XXT | 查看详情 |
12 | 北京亿耀格美科技发展有限公司 | 赵素青 | 2019-06-24 | 2019-06-24至2049-06-23 | 100万人民币 | 91110105MA01L0DK9M | 查看详情 |
13 | 东娱影视传媒(北京)有限公司 | 赵广 | 2019-06-18 | 2019-06-18至无固定期限 | 2000万人民币 | 91110105MA01KUE24M | 查看详情 |
14 | 北京渡匠文化传播有限公司 | 赵易儒 | 2019-06-12 | 2019-06-12至2049-06-11 | 1000万人民币 | 91110105MA01KPMM57 | 查看详情 |
15 | 北京数点跃动信息科技有限公司 | 赵春连 | 2019-05-28 | 2019-05-28至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01KE881J | 查看详情 |
16 | 星魅传说(北京)科技有限公司 | 赵海平 | 2019-05-20 | 2019-05-20至2049-05-19 | 1000万人民币 | 91110105MA01K8BRXG | 查看详情 |
17 |
北京思博云睿网络科技有限公司
[存续]
www.symbocloud.com
|
赵伟 | 2019-05-17 | 2019-05-17至2039-05-16 | 1000万人民币 | 91110105MA01K74M1N | 查看详情 |
18 | 国兴金鼎区块链技术有限公司 | 赵磊 | 2019-05-15 | 2019-05-15至无固定期限 | 5000万人民币 | 91110105MA01K4MC6P | 查看详情 |
19 | 北京麓兮健康科技有限公司 | 赵庆旺 | 2019-05-09 | 2019-05-09至2049-05-08 | 500万人民币 | 91110105MA01K0UB82 | 查看详情 |
20 | 优索问道科技(北京)有限公司 | 赵镇宁 | 2019-05-08 | 2019-05-08至无固定期限 | 500万人民币 | 91110105MA01JYN78J | 查看详情 |