序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东娱影业(北京)集团有限公司 | 赵广 | 2019-05-06 | 2019-05-06至2049-05-05 | 10000万人民币 | 91110105MA01JXPT8L | 查看详情 |
2 | 北京文科融合科技发展有限公司 | 赵国宝 | 2019-04-22 | 2019-04-22至2049-04-21 | 1000万人民币 | 91110105MA01JM028F | 查看详情 |
3 | 北京智见创客文化传媒有限公司 | 赵宇 | 2019-04-03 | 2019-04-03至2049-04-02 | 100万人民币 | 91110105MA01J8F17J | 查看详情 |
4 | 北京梦想格斗传媒有限公司 | 赵创宗 | 2019-03-28 | 2019-03-28至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01J4N17D | 查看详情 |
5 | 北京无欢文化传媒有限公司 | 赵越 | 2019-03-27 | 2019-03-27至无固定期限 | 200万人民币 | 91110105MA01J3E25K | 查看详情 |
6 | 北京泰合新业信息技术有限公司 | 赵学梅 | 2019-03-22 | 2019-03-22至2039-03-21 | 1000万人民币 | 91110105MA01HY6793 | 查看详情 |
7 |
北京创盈智通科技有限公司
[存续]
www.bjcyzt.com
|
赵平 | 2019-03-26 | 2019-03-26至2069-03-25 | 500万人民币 | 91110105MA01J1W67Y | 查看详情 |
8 | 北京宝姐信息科技有限公司 | 赵艺 | 2019-03-21 | 2019-03-21至2069-03-20 | 10万人民币 | 91110105MA01HXM35G | 查看详情 |
9 | 立体机动科技咨询(北京)有限公司 | 赵丽萍 | 2019-03-14 | 2019-03-14至2049-03-13 | 10万人民币 | 91110105MA01HP7Q6E | 查看详情 |
10 | 北京乐孝互联网科技有限公司 | 赵莉 | 2019-03-14 | 2019-03-14至2039-03-13 | 300万人民币 | 91110105MA01HP4JXE | 查看详情 |
11 | 牧遥文化传媒(北京)有限公司 | 赵娜 | 2019-03-11 | 2019-03-11至2049-03-10 | 5000万人民币 | 91110105MA01HL3X7A | 查看详情 |
12 |
北京互动拇指科技有限公司
[存续]
www.hdfinger.com
|
赵福忠 | 2019-03-08 | 2019-03-08至2039-03-07 | 100万人民币 | 91110105MA01HK2Y6B | 查看详情 |
13 | 北京羽缘兄弟实业发展有限公司 | 赵庆明 | 2019-03-05 | 2019-03-05至2069-03-04 | 10000万人民币 | 91110105MA01HGMN2W | 查看详情 |
14 | 北京宝润京剧主题公园文化产业有限公司 | 赵磊 | 2019-02-27 | 2019-02-27至2039-02-26 | 1000万人民币 | 91110105MA01HDMB68 | 查看详情 |
15 | 北京活得漂亮健康科技有限公司 | 赵欣悦 | 2019-02-27 | 2019-02-27至2049-02-26 | 50万人民币 | 91110105MA01HDRK1P | 查看详情 |
16 | 北京易事通达网络技术有限公司 | 赵勃 | 2019-02-19 | 2019-02-19至2039-02-18 | 100万人民币 | 91110105MA01H9R4X2 | 查看详情 |
17 |
北京牙益生科技有限责任公司
[存续]
www.beiyawang.com
|
赵鹏飞 | 2019-01-16 | 2019-01-16至2049-01-15 | 157.894737万人民币 | 91110105MA01GU1H2X | 查看详情 |
18 | 北京微科时代科技有限公司 | 赵延丹 | 2019-01-14 | 2019-01-14至2039-01-13 | 1000万人民币 | 91110105MA01GQE80J | 查看详情 |
19 |
北京美住必成科技有限公司
[存续]
www.qing-mall.com
|
赵楠 | 2019-01-14 | 2019-01-14至2049-01-13 | 100万人民币 | 91110105MA01GQJY5F | 查看详情 |
20 | 北京智见创客科技有限公司 | 赵宇 | 2019-01-09 | 2019-01-09至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110105MA01GMKA4P | 查看详情 |