序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西蓟世堂科技有限公司 | 赵显梁 | 2019-10-10 | 2019-10-10至无固定期限 | 777万人民币 | 91360782MA38X03H8K | 查看详情 |
2 | 世纪文博(河北)教育科技有限公司 | 赵博 | 2021-03-25 | 2021-03-25至2041-03-24 | 1000万人民币 | 91130403MA0G68P3XT | 查看详情 |
3 | 广州鸿运来汽车租赁服务有限公司 | 赵要杰 | 2020-05-22 | 2020-05-22至无固定期限 | 500万人民币 | 91440101MA9UL5YPXX | 查看详情 |
4 | 北京飞特泰克科技有限公司 | 赵正和 | 2018-01-25 | 2018-01-25至2038-01-24 | 100万人民币 | 91110105MA01A4337M | 查看详情 |
5 | 北京品优时代电子商务有限公司 | 刘飞 | 2017-01-12 | 2017-01-12至2047-01-11 | 200万人民币 | 91110111MA00BCMR0H | 查看详情 |
6 | 上海戴文软件系统有限公司 | 赵颖 | 2018-07-31 | 2018-07-31至2038-07-30 | 200万人民币 | 91310115MA1K45PA3C | 查看详情 |
7 | 上海游阅科技有限公司 | 赵昊旻 | 2021-03-24 | 2021-03-24至2041-03-23 | 200万人民币 | 91310120MA1JJ4QT3C | 查看详情 |
8 | 安平县申连丝网制品有限公司 | 赵连杰 | 2021-03-19 | 2021-03-19至无固定期限 | 100万人民币 | 91131125MA0G545J74 | 查看详情 |
9 | 河北健盈体育器材制造有限公司 | 张梅芳 | 2020-12-25 | 2020-12-25至无固定期限 | 500万人民币 | 91130925MA0FX8TG8D | 查看详情 |
10 | 贵州奥森特贸易有限公司 | 赵兴明 | 2017-04-14 | 2017-04-14至2037-04-13 | 50万人民币 | 91520103MA6E07616J | 查看详情 |
11 | 浙江耀盛人力资源有限公司 | 赵志斌 | 2020-03-11 | 2020-03-11至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330411MA2CYDQM82 | 查看详情 |
12 | 呼和浩特市圆顺驾驶员培训有限公司 | 赵宝香 | 2021-03-10 | 2021-03-10至无固定期限 | 20万 | 91150100MA13UDFD2W | 查看详情 |
13 | 天津市宝坻区嘉益思床垫厂 | 张围 | 2020-06-04 | - | - | 92120224MA0720C00B | 查看详情 |
14 | 泰安极客教育信息咨询有限公司 | 赵清 | 2020-11-04 | 2020-11-04至无固定期限 | 50万 | 91370902MA3UANDF27 | 查看详情 |
15 | 阳泉市华典商贸有限公司 | 赵峰 | 2019-06-24 | 2019-06-24至2029-06-17 | 50万 | 91140300MA0KKUC96L | 查看详情 |
16 | 西安融鼎润业工业科技有限公司 | 赵奎 | 2017-07-24 | 2017-07-24至无固定期限 | 200万 | 91610112MA6U6LNR2B | 查看详情 |
17 |
北京阔野田园生物技术有限公司
[存续]
www.kuoye.com
|
赵玉忠 | 2013-03-28 | 2013-03-28至2063-03-27 | 121.8万人民币 | 91110229064895501W | 查看详情 |
18 | 银川市西夏区七彩阳光布艺经销部 | 赵宇 | 2013-08-05 | - | 10人民币 | 92640105MA76842D94 | 查看详情 |
19 | 天津福缘百草膳食餐饮管理有限公司 | 赵吉鸿 | 2020-03-18 | 2020-03-18至2070-03-17 | 10万人民币 | 91120104MA06YE9G4H | 查看详情 |
20 | 北京乐玲珑教育咨询有限公司 | 赵桂东 | 2018-01-29 | 2018-01-29至无固定期限 | 100万人民币 | 91110115MA01A5WD6H | 查看详情 |