序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
桩云数据系统(南京)有限公司
[存续]
www.zysjxt.cn
|
赵雪平 | 2021-03-05 | 2021-03-05至无固定期限 | 100万 | 91320102MA25BER3XK | 查看详情 |
2 |
华林(辽宁)生物科技有限公司
[存续]
www.hlzywst.cn
|
赵婧琦 | 2019-06-25 | 2019-06-25至无固定期限 | 3000万人民币 | 91210202MA0YQQX436 | 查看详情 |
3 | 四川侠者科技有限公司 | 赵继川 | 2021-01-18 | 2021-01-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91510104MA68EW2P6H | 查看详情 |
4 | 河南师良题好信息科技有限公司 | 楚英华 | 2019-09-20 | 2019-09-20至无固定期限 | 100万人民币 | 91410105MA47E6N342 | 查看详情 |
5 | 浙江碧志新能源科技有限公司 | 赵建 | 2017-09-04 | 2017-09-04至2037-09-03 | 1000万人民币 | 91331082MA29YXJL7A | 查看详情 |
6 | 海南省方顺联合商贸有限公司 | 霍赵玺 | 2020-05-18 | 2020-05-18至无固定期限 | 100万人民币 | 91460000MA5TJUN637 | 查看详情 |
7 |
北京德易鹏飞信息咨询服务有限公司
[存续]
www.bj-dypf.com
|
赵力 | 2017-07-20 | 2017-07-20至2047-07-19 | 200万人民币 | 91110108MA00GBL673 | 查看详情 |
8 | 山东正和大通智能科技有限公司 | 周秀娟 | 2020-07-20 | 2020-07-20至无固定期限 | 1150万 | 91370926MA3TJUJH44 | 查看详情 |
9 | 黑龙江省邮品惠科技有限公司 | 赵建新 | 2020-04-26 | 2020-04-26至无固定期限 | 100万人民币 | 91230103MA1C2LFE8J | 查看详情 |
10 | 哈尔滨市香坊区舜峰日杂百货批发部 | 赵玉萍 | 2020-05-27 | - | - | 92230110MA1C41HK64 | 查看详情 |
11 |
河北知渡智能科技有限公司
[存续]
www.hbzdkjyxgs.com
|
赵宝义 | 2020-10-13 | 2020-10-13至无固定期限 | 500万人民币 | 91130104MA0FJY525H | 查看详情 |
12 | 临西县河西镇赛克润滑油分装厂 | 赵振亚 | 2013-06-05 | - | 20人民币 | 92130535MA08M39181 | 查看详情 |
13 | 河北锦恒鑫环保设备有限公司 | 赵强 | 2021-01-05 | 2021-01-05至2031-01-04 | 880万人民币 | 91131121MA0FY9H41G | 查看详情 |
14 | 齐齐哈尔兴发食品有限公司 | 赵兴发 | 2018-08-08 | 2018-08-08至无固定期限 | 600万人民币 | 91230206MA1B85X65G | 查看详情 |
15 | 广州骏雅商贸有限公司 | 赵梓成 | 2021-03-01 | 2021-03-01至无固定期限 | 100万人民币 | 91440101MA9W5FCX7G | 查看详情 |
16 | 长沙市亚町设计工程有限公司 | 赵秋奇 | 2014-03-20 | 2014-03-20至2064-03-19 | 50万人民币 | 91430102095426978N | 查看详情 |
17 | 安平县德冠丝网制品有限公司 | 赵义攀 | 2011-06-08 | 2011-06-08至2031-06-07 | 50万人民币 | 91131125576755959W | 查看详情 |
18 |
长沙玛森教育科技有限公司
[存续]
www.masenedu.com
|
赵弯弯 | 2016-09-22 | 2016-09-22至2066-09-21 | 100万人民币 | 91430100MA4L6H4J3B | 查看详情 |
19 | 深圳市鑫升电器制冷技术有限公司 | 赵峰 | 2016-03-23 | 2016-03-23至5000-01-01 | 1000万人民币 | 91440300MA5D92HE5L | 查看详情 |
20 | 新乡市易泰网络科技有限公司 | 赵英杰 | 2016-08-12 | 2016-08-12至2026-08-11 | 1000万人民币 | 91410782MA3XCPTB02 | 查看详情 |