序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临沂市道友会道文化传播有限公司 | 赵洋洋 | 2015-04-13 | 2015-04-13至无固定期限 | 50万 | 913713023343672834 | 查看详情 |
2 | 北京振宇恒通建筑装饰工程有限公司 | 赵华民 | 2016-10-21 | 2016-10-21至无固定期限 | 580万人民币 | 91110116MA0090MH5T | 查看详情 |
3 | 深圳市吉祥鸟科技有限公司 | 赵志军 | 2004-06-01 | 2004-06-01至无固定期限 | 150万人民币 | 91440300761999648D | 查看详情 |
4 | 潍坊鲁邦防水材料有限公司 | 赵光伟 | 2020-08-20 | 2020-08-20至无固定期限 | 600万 | 91370783MA3TT53L1Y | 查看详情 |
5 | 宁夏智享科技有限公司 | 赵平安 | 2018-01-04 | 2018-01-04至无固定期限 | 50万人民币 | 91640100MA7740KN3W | 查看详情 |
6 | 邵东市大禾塘吉康鞋业批发部 | 赵建 | 2020-08-03 | - | - | 92430521MA4RJTRX3P | 查看详情 |
7 | 石家庄博川科技有限公司 | 贾博剑 | 2017-10-13 | 2017-10-13至2037-10-12 | 100万人民币 | 91130133MA095UA241 | 查看详情 |
8 | 浙江泇洁管业有限公司 | 赵磊 | 2020-04-23 | 2020-04-23至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330382MA2HCCN6X8 | 查看详情 |
9 | 青岛牧鑫泽机械设备有限公司 | 赵瑞船 | 2018-07-26 | 2018-07-26至无固定期限 | 1600万 | 91370211MA3M7E5T84 | 查看详情 |
10 | 陕西鑫华阳建筑材料科技有限公司 | 赵一祥 | 2020-12-24 | 2020-12-24至无固定期限 | 1000万 | 91610115MAB0PC9Y12 | 查看详情 |
11 | 河北全标新材料有限公司 | 赵圣凯 | 2009-09-29 | 2009-09-29至2029-09-28 | 5100万人民币 | 91130408695858272J | 查看详情 |
12 | 河南瑞安盾门业有限公司 | 李栓柱 | 2007-01-30 | 2007-01-30至2057-01-29 | 1020万人民币 | 91410184798235967G | 查看详情 |
13 | 哈尔滨昭明洁宝科技有限责任公司 | 赵振宗 | 2014-10-21 | 2014-10-21至无固定期限 | 10万人民币 | 91230108300891159G | 查看详情 |
14 |
河南省居宁建筑材料有限公司
[存续]
www.hnjnmj.com
|
赵中立 | 2020-11-06 | 2020-11-06至无固定期限 | 300万人民币 | 91410222MA9G080E4H | 查看详情 |
15 |
上海瓦普鲁贸易有限公司
[存续]
www.lucksvape.com
|
赵磊 | 2018-06-07 | 2018-06-07至无固定期限 | 500万人民币 | 91310230MA1K12N04E | 查看详情 |
16 | 新乡市红华健生物科技有限公司 | 赵彦 | 2019-09-03 | 2019-09-03至无固定期限 | 100万人民币 | 91410781MA47BJW9X8 | 查看详情 |
17 | 天燚仪器制造(成都)有限公司 | 赵红霞 | 2020-06-23 | 2020-06-23至无固定期限 | 600万人民币 | 91510104MA656GX41B | 查看详情 |
18 | 无锡铭聪餐饮管理有限公司 | 赵明 | 2020-01-21 | 2020-01-21至无固定期限 | 200万人民币 | 91320206MA20UU5F0G | 查看详情 |
19 |
清丰县艺林钢绳制品有限公司
[存续]
www.hnyilings.com
|
吴相念 | 2012-03-29 | 2012-03-29至2026-03-28 | 100万人民币 | 914109225934394481 | 查看详情 |
20 |
蓝威数值(珠海)科技有限公司
[开业]
www.lwsim.com
|
赵弋飞 | 2021-01-07 | 2021-01-07至无固定期限 | 2222.22222万人民币 | 91440400MA55TN6Y8L | 查看详情 |