序号 | 公司名称 | 法定代表人 | 成立日期 | 营业期限 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波聚核科技发展有限公司 | 赵新刚 | 2019-12-19 | 2019-12-19至9999-09-09 | 500万人民币 | 91330205MA2GWFRA49 | 查看详情 |
2 |
东莞承创互连电子科技有限公司
[在业]
www.leocodg.com.cn
|
赵芝胜 | 1993-06-28 | 1993-06-28至2030-06-27 | 1239万港元 | 91441900618325376P | 查看详情 |
3 | 中山市优谱生物科技有限公司 | 赵申峰 | 2018-05-14 | 2018-05-14至无固定期限 | 200万 | 91442000MA51NQDP0M | 查看详情 |
4 | 广州丝爱丽科技有限公司 | 赵昌炳 | 2019-03-13 | 2019-03-13至无固定期限 | 200万人民币 | 91440101MA5CMFB91D | 查看详情 |
5 | 诚壹展览服务(上海)有限公司 | 赵乐乐 | 2020-12-09 | 2020-12-09至无固定期限 | 100万人民币 | 91310114MA1GXJ0D10 | 查看详情 |
6 | 常州佳驰网络科技有限公司 | 赵建民 | 2019-07-12 | 2019-07-12至无固定期限 | 500万 | 91320404MA1YPHPF4G | 查看详情 |
7 | 北京萌圈圈科技有限责任公司 | 赵焱 | 2020-10-12 | 2020-10-12至无固定期限 | 150万人民币 | 91110113MA01WCT699 | 查看详情 |
8 | 宁乡市辉集百货店 | 赵棣 | 2020-07-03 | - | - | 92430124MA4RG4HL7M | 查看详情 |
9 | 北京鑫易得供应链管理有限公司 | 赵虎 | 2015-02-15 | 2015-02-15至2035-02-14 | 1000万人民币 | 911101053303617574 | 查看详情 |
10 | 山东骉马信息科技有限公司 | 赵维兵 | 2019-04-04 | 2019-04-04至无固定期限 | 300万 | 91370705MA3PGA261T | 查看详情 |
11 | 特佰伦科技(北京)有限公司 | 赵静 | 2020-05-27 | 2020-05-27至无固定期限 | 1000万人民币 | 91110112MA01RHJ296 | 查看详情 |
12 | 乌鲁木齐市云链网络科技有限责任公司 | 赵春华 | 2021-01-07 | 2021-01-07至无固定期限 | 50万人民币 | 91650103MA791W7F8Q | 查看详情 |
13 | 江门天猫环保技术有限公司 | 赵佳锋 | 2016-03-22 | 2016-03-22至无固定期限 | 100万人民币 | 91440783MA4UMQNL0D | 查看详情 |
14 | 泰安耀生焊接材料有限公司 | 赵平田 | 2013-07-18 | 2013-07-18至2023-07-17 | 50万人民币 | 913709020744235594 | 查看详情 |
15 |
山东福星饲料有限公司
[在业]
www.zcfuxing.cn
|
赵洪娥 | 2014-07-17 | 2014-07-17至无固定期限 | 300万人民币 | 91370782312669416B | 查看详情 |
16 |
河南大宗供应链管理有限公司
[存续]
www.dazongscm.com
|
赵宗聿 | 2020-10-28 | 2020-10-28至无固定期限 | 2009万人民币 | 91410184MA9FXN9U2K | 查看详情 |
17 |
山东北江机械设备有限公司
[在业]
www.sdbjjxgs.com
|
赵迪 | 2019-01-17 | 2019-01-17至无固定期限 | 300万 | 91371523MA3P2BXA8W | 查看详情 |
18 | 潍坊市明正建设工程招标代理有限公司 | 刘海英 | 2008-11-18 | 2008-11-18至2028-11-17 | 300万人民币 | 913707006817351320 | 查看详情 |
19 | 浙江杭科模具有限公司 | 赵志鸿 | 2020-08-06 | 2020-08-06至9999-09-09 | 1000万人民币 | 91330103MA2J0J0F2A | 查看详情 |
20 | 武汉楚探鹰商务咨询有限公司 | 赵礼正 | 2020-12-14 | 2020-12-14至无固定期限 | 3万人民币 | 91420107MA49MKR5XW | 查看详情 |